Men’s Tournaments
Women’s Tournaments
“Please note: All match times are shown in local time of the host country.”
OK LIGA MASCULINA
| 1/4 FINAL | 1/2 FINAL | FINAL |
|---|---|---|
| HC Liceo | ||
mayo 1, 2026 18:39 ![]() | ||
| HC Liceo | ||
vs ![]() | ||
| CE Lleida | ||
| CP Calafell | ||
mayo 1, 2026 18:41 ![]() | ||
| CP Calafell | ||
| Reus Deportiu | ||
| BARÇA | ||
mayo 1, 2026 18:41 ![]() | ||
| BARÇA | ||
vs ![]() | ||
| CE Noia | ||
| Igualada HC | ||
mayo 1, 2026 18:41 ![]() | ||
| Igualada HC | ||
| CP Voltrega |
OKLIGA MASCULINA
OK LIGA MASCULINA-FASE REGULAR
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARÇA | 26 | 19 | 3 | 4 | 118 | 55 | 63 | 60 |
| 2 | HC Liceo | 26 | 18 | 6 | 2 | 94 | 61 | 33 | 60 |
| 3 | Igualada HC | 26 | 18 | 5 | 3 | 95 | 54 | 41 | 59 |
| 4 | CP Calafell | 26 | 14 | 6 | 6 | 97 | 80 | 17 | 48 |
| 5 | Reus Deportiu | 26 | 14 | 2 | 10 | 93 | 81 | 12 | 44 |
| 6 | CP Voltrega | 26 | 12 | 6 | 8 | 77 | 69 | 8 | 42 |
| 7 | CE Noia | 26 | 12 | 3 | 11 | 94 | 76 | 18 | 39 |
| 8 | CE Lleida | 26 | 10 | 6 | 10 | 89 | 84 | 5 | 36 |
| 9 | PAS Alcoy | 26 | 9 | 4 | 13 | 76 | 91 | -15 | 31 |
| 10 | Hockey Rivas | 26 | 7 | 6 | 13 | 57 | 81 | -24 | 27 |
| 11 | SHUM Maçanet | 26 | 7 | 4 | 15 | 71 | 91 | -20 | 25 |
| 12 | CH Caldes | 26 | 4 | 6 | 16 | 50 | 96 | -46 | 18 |
| 13 | HC Sant Just | 26 | 3 | 4 | 19 | 49 | 88 | -39 | 13 |
| 14 | Cerdanyola CH | 26 | 4 | 1 | 21 | 63 | 116 | -53 | 13 |
OK LIGA FEMENINA
OK LIGA FEM
OK LIGA FEMENINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP Vila-Sana | 25 | 23 | 0 | 2 | 110 | 38 | 72 | 69 |
| 2 | CP Fraga | 25 | 19 | 2 | 4 | 103 | 32 | 71 | 59 |
| 3 | Telecable HC | 24 | 17 | 4 | 3 | 104 | 34 | 70 | 55 |
| 4 | HC Palau | 24 | 15 | 1 | 8 | 76 | 42 | 34 | 46 |
| 5 | CHP Bigues I Riells | 24 | 12 | 2 | 10 | 56 | 61 | -5 | 38 |
| 6 | CP Manlleu | 24 | 11 | 3 | 10 | 71 | 47 | 24 | 36 |
| 7 | Cerdanyola CH | 24 | 10 | 5 | 9 | 68 | 50 | 18 | 35 |
| 8 | Bembire Hockey Club | 24 | 10 | 4 | 10 | 73 | 58 | 15 | 34 |
| 9 | PHC Sant Cugat | 24 | 10 | 2 | 12 | 38 | 55 | -17 | 32 |
| 10 | CP Voltrega | 24 | 8 | 3 | 13 | 48 | 78 | -30 | 27 |
| 11 | HC Alpicat | 24 | 3 | 3 | 18 | 32 | 72 | -40 | 12 |
| 12 | CP Las Rozas | 24 | 2 | 4 | 18 | 27 | 91 | -64 | 10 |
| 13 | CP Mieres | 24 | 0 | 1 | 23 | 21 | 169 | -148 | 1 |
COPA DEL REY
| 1/4 FINAL | 1/2 FINAL | FINAL |
|---|---|---|
| CP Calafell | ||
marzo 19, 2026 18:15 ![]() | ||
| CP Calafell | ||
marzo 21, 2026 14:00 ![]() | ||
| Reus Deportiu | ||
| CP Calafell | ||
| BARÇA | marzo 22, 2026 11:45 ![]() | |
marzo 19, 2026 20:45 ![]() | ||
| BARÇA | ||
| CE Noia | ||
| Igualada HC | ||
marzo 20, 2026 19:00 ![]() | ||
| Igualada HC | ||
marzo 21, 2026 18:15 ![]() | ||
| CP Voltrega | ||
| HC Liceo | ||
| HC Liceo | ||
marzo 20, 2026 21:30 ![]() | ||
| HC Liceo | ||
| PAS Alcoy |
| 1/4 FINAL | 1/2 FINAL | FINAL | 1/2 FINAL | 1/4 FINAL |
|---|---|---|---|---|
| CP Calafell | Igualada HC | |||
marzo 19, 2026 18:15 ![]() | marzo 20, 2026 19:00 ![]() | |||
| CP Calafell | Igualada HC | |||
marzo 21, 2026 14:00 ![]() | marzo 21, 2026 18:15 ![]() | |||
| Reus Deportiu | CP Calafell | CP Voltrega | ||
marzo 22, 2026 11:45 ![]() | ||||
| BARÇA | HC Liceo | HC Liceo | ||
marzo 19, 2026 20:45 ![]() | marzo 20, 2026 21:30 ![]() | |||
| BARÇA | HC Liceo | |||
| CE Noia | PAS Alcoy |
Winner

| 1/4 FINAL | 1/2 FINAL | FINAL |
|---|---|---|
| CP Fraga | ||
mayo 14, 2026 17:30 ![]() | ||
| CP Fraga | ||
mayo 16, 2026 16:30 ![]() | ||
| Cerdanyola CH | ||
| CP Vila-Sana | ||
| CP Vila-Sana | mayo 17, 2026 13:00 ![]() | |
mayo 14, 2026 20:00 ![]() | ||
| CP Vila-Sana | ||
| CP Manlleu | ||
| Telecable HC | ||
mayo 15, 2026 20:00 ![]() | ||
| Telecable HC | ||
mayo 16, 2026 19:00 ![]() | ||
| HC Palau | ||
| Telecable HC | ||
| Bembire Hockey Club | ||
mayo 15, 2026 17:30 ![]() | ||
| Bembire Hockey Club | ||
| CHP Bigues I Riells |
Winner






















