Men’s Tournaments
Women’s Tournaments
“Please note: All match times are shown in local time of the host country.”
OK LIGA MASCULINA-FASE REGULAR
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Liceo | 24 | 17 | 5 | 2 | 84 | 52 | 32 | 56 |
| 2 | BARÇA | 24 | 17 | 3 | 4 | 103 | 49 | 54 | 54 |
| 3 | Igualada HC | 24 | 16 | 5 | 3 | 87 | 51 | 36 | 53 |
| 4 | Reus Deportiu | 24 | 14 | 2 | 8 | 85 | 69 | 16 | 44 |
| 5 | CP Calafell | 23 | 13 | 5 | 5 | 84 | 64 | 20 | 44 |
| 6 | CP Voltrega | 24 | 11 | 6 | 7 | 69 | 64 | 5 | 39 |
| 7 | CE Noia | 24 | 12 | 2 | 10 | 91 | 67 | 24 | 38 |
| 8 | CE Lleida | 23 | 9 | 5 | 9 | 73 | 68 | 5 | 32 |
| 9 | Hockey Rivas | 24 | 7 | 6 | 11 | 52 | 70 | -18 | 27 |
| 10 | PAS Alcoy | 23 | 7 | 3 | 13 | 59 | 87 | -28 | 24 |
| 11 | SHUM Maçanet | 24 | 6 | 3 | 15 | 58 | 84 | -26 | 21 |
| 12 | CH Caldes | 23 | 3 | 5 | 15 | 42 | 81 | -39 | 14 |
| 13 | Cerdanyola CH | 24 | 4 | 1 | 19 | 60 | 105 | -45 | 13 |
| 14 | HC Sant Just | 24 | 3 | 3 | 18 | 47 | 83 | -36 | 12 |
OKLIGA MASCULINA
OK LIGA FEMENINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP Vila-Sana | 21 | 19 | 0 | 2 | 90 | 35 | 55 | 57 |
| 2 | CP Fraga | 21 | 16 | 2 | 3 | 85 | 27 | 58 | 50 |
| 3 | Telecable HC | 22 | 15 | 4 | 3 | 91 | 34 | 57 | 49 |
| 4 | HC Palau | 21 | 13 | 1 | 7 | 68 | 37 | 31 | 40 |
| 5 | CHP Bigues I Riells | 22 | 11 | 2 | 9 | 54 | 57 | -3 | 35 |
| 6 | CP Manlleu | 22 | 10 | 2 | 10 | 58 | 43 | 15 | 32 |
| 7 | Bembire Hockey Club | 21 | 10 | 2 | 9 | 66 | 44 | 22 | 32 |
| 8 | PHC Sant Cugat | 20 | 9 | 2 | 9 | 33 | 44 | -11 | 29 |
| 9 | Cerdanyola CH | 20 | 8 | 4 | 8 | 61 | 44 | 17 | 28 |
| 10 | CP Voltrega | 21 | 8 | 2 | 11 | 42 | 66 | -24 | 26 |
| 11 | CP Las Rozas | 21 | 2 | 3 | 16 | 26 | 84 | -58 | 9 |
| 11 | HC Alpicat | 21 | 2 | 3 | 16 | 26 | 66 | -40 | 9 |
| 13 | CP Mieres | 21 | 0 | 1 | 20 | 20 | 139 | -119 | 1 |
OK LIGA FEM
COPA DEL REY
| 1/4 FINAL | 1/2 FINAL | FINAL |
|---|---|---|
| CP Calafell | ||
marzo 19, 2026 4-2 ![]() | ||
| CP Calafell | ||
marzo 21, 2026 3(1)-3(0) ![]() | ||
| Reus Deportiu | ||
| CP Calafell | ||
| BARÇA | marzo 22, 2026 1-4 ![]() | |
marzo 19, 2026 4-0 ![]() | ||
| BARÇA | ||
| CE Noia | ||
| Igualada HC | ||
marzo 20, 2026 2-1 ![]() | ||
| Igualada HC | ||
marzo 21, 2026 1-2 ![]() | ||
| CP Voltrega | ||
| HC Liceo | ||
| HC Liceo | ||
marzo 20, 2026 2-1 ![]() | ||
| HC Liceo | ||
| PAS Alcoy |
| 1/4 FINAL | 1/2 FINAL | FINAL | 1/2 FINAL | 1/4 FINAL |
|---|---|---|---|---|
| CP Calafell | Igualada HC | |||
marzo 19, 2026 4-2 ![]() | marzo 20, 2026 2-1 ![]() | |||
| CP Calafell | Igualada HC | |||
marzo 21, 2026 3(1)-3(0) ![]() | marzo 21, 2026 1-2 ![]() | |||
| Reus Deportiu | CP Calafell | CP Voltrega | ||
marzo 22, 2026 1-4 ![]() | ||||
| BARÇA | HC Liceo | HC Liceo | ||
marzo 19, 2026 4-0 ![]() | marzo 20, 2026 2-1 ![]() | |||
| BARÇA | HC Liceo | |||
| CE Noia | PAS Alcoy |
Winner

























