Men’s Tournaments
Women’s Tournaments
CAMPEONATO BRASILEIRO MASCULINO-FASE REGULAR
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Recife | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 10 | 18 | 15 |
| 2 | Mogiana H.C | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 16 | 7 | 10 |
| 3 | CLUBE PORTUGUES DO RECIFE | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | 9 |
| 4 | Inter Santos | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 6 |
| 5 | Sertãozinho | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 | 24 | -2 | 4 |
| 6 | Fortaleza | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 41 | -30 | 0 |
| 1/2 FINAL | FINAL |
|---|---|
| Mogiana H.C | |
octubre 31, 2025 6-3 ![]() | |
| Mogiana H.C | |
noviembre 1, 2025 5-4 ![]() | |
| CLUBE PORTUGUES DO RECIFE | |
| Sport Recife | |
octubre 31, 2025 7-1 ![]() | |
| Sport Recife | |
| Inter Santos |
Winner

CAMPEONATO BRASILEIRO MASCULINO-FASE REGULAR
CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO
CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUBE PORTUGUES DO RECIFE | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 19 | 6 | 9 |
| 2 | CLUBE PORTUGUES DO RECIFE “B” | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 | 4 |
| 3 | Mogiana H.C | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | 4 |
| 4 | CASA DE PORTUGAL PETRÓPOLIS | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 23 | -8 | 0 |
| 1/2 FINAL | FINAL |
|---|---|
| CLUBE PORTUGUES DO RECIFE | |
septiembre 6, 2025 8-0 ![]() | |
| CLUBE PORTUGUES DO RECIFE | |
septiembre 6, 2025 20:15 ![]() | |
| CASA DE PORTUGAL PETRÓPOLIS | |
| Mogiana H.C | |
septiembre 6, 2025 5-6 ![]() | |
| CLUBE PORTUGUES DO RECIFE “B” | |
| CLUBE PORTUGUES DO RECIFE “B” |
Winner

CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO-FASE REGULAR
| Date | Home | Time/Results | Away | Season |
|---|---|---|---|---|
| CLUBE PORTUGUES DO RECIFE | 2025 | |||
| Mogiana H.C | 2025 | |||
| Mogiana H.C | 2025 | |||
| CASA DE PORTUGAL PETRÓPOLIS | 2025 | |||
| CASA DE PORTUGAL PETRÓPOLIS | 2025 | |||
| Mogiana H.C | 2025 |
COPA DO BRASIL MASCULINA
| SEMIFINALES | FINAL |
|---|---|
| Mogiana H.C | |
julio 25, 2025 4-3 ![]() | |
| Mogiana H.C | |
julio 26, 2025 5-1 ![]() | |
| Marruecos | |
| Sertãozinho | |
julio 25, 2025 4-2 ![]() | |
| Sertãozinho | |
| Inter Santos |
Winner

GRUPO A
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mogiana H.C | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 10 | 15 | 9 |
| 2 | Inter Santos | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | 4 |
| 3 | Fortaleza | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 24 | -15 | 3 |
| 4 | Acadêmica | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | -10 | 1 |
GRUPO B
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sertãozinho | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 9 |
| 2 | Marruecos | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 17 | 5 | 6 |
| 3 | Sport Recife | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 3 |
| 4 | Troles Patins | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 33 | -26 | 0 |
COPA DO BRASIL MASCULINA
| Date | Home | Time/Results | Away | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Sertãozinho | 2025 | 3 | |||
| Mogiana H.C | 2025 | 3 | |||
| Acadêmica | 2025 | 3 | |||
| Sport Recife | 2025 | 3 | |||
| Mogiana H.C | 2025 | 2 | |||
| Sertãozinho | 2025 | 2 | |||
| Marruecos | 2025 | 2 | |||
| Inter Santos | 2025 | 2 | |||
| Sertãozinho | 2025 | 1 | |||
| Mogiana H.C | 2025 | 1 | |||
| Sport Recife | 2025 | 1 | |||
| Inter Santos | 2025 | 1 |
COPA DO BRASIL FEMININA
COPA DO BRASIL FEMININA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Star | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 5 | 21 | 12 |
| 2 | Casa de Portugal de Petrópolis | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 10 |
| 3 | Mogiana H.C | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 9 |
| 4 | Casa de Portugal de Teresópolis | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 5 |
| 5 | Troles Patins | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 23 | -15 | 2 |
| 6 | Cube Portugués do Recife | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 23 | -20 | 1 |
🏆 LEAGUE CHAMPION
RED STAR
SEASON 2025
COPA DO BRASIL FEMININA
| Date | Home | Time/Results | Away | Season |
|---|---|---|---|---|
| Mogiana H.C | 2025 | |||
| CASA DE PORTUGAL PETRÓPOLIS | 2025 | |||
| CASA DE PORTUGAL DE TERESÓPOLIS | 2025 | |||
| Troles Patins | 2025 | |||
| Mogiana H.C | 2025 | |||
| CASA DE PORTUGAL DE TERESÓPOLIS | 2025 | |||
| Troles Patins | 2025 | |||
| Mogiana H.C | 2025 | |||
| CASA DE PORTUGAL DE TERESÓPOLIS | 2025 | |||
| Troles Patins | 2025 | |||
| CASA DE PORTUGAL PETRÓPOLIS | 2025 | |||
| Mogiana H.C | 2025 | |||
| CLUBE PORTUGUES DO RECIFE | 2025 | |||
| Mogiana H.C | 2025 | |||
| Troles Patins | 2025 |
COPA SUDESTE MASCULINA
COPA SUDESTE MASCULINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sertãozinho | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | Mogiana H.C | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 |
| 3 | Inter Santos | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
COPA SUDESTE MASCULINA
| Date | Home | Time/Results | Away | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Inter Santos | 2025 | 1 | |||
| Sertãozinho | 2025 | 2 | |||
| Inter Santos | 2025 | 3 |
| Round 1 | FINAL |
|---|---|
| Inter Santos | |
marzo 30, 2025 3-1 ![]() | |
| Sertãozinho | |
Winner

COPA SUDESTE FEMININA
COPA SUDESTE FEMENINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mogiana H.C | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Mogiana H.C. “B” | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 3 | CASA DE PORTUGAL PETRÓPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COPA SUDESTE FEMININA
| Date | Home | Time/Results | Away | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Mogiana H.C | 2025 | 1 | |||
| Mogiana H.C. “B” | 2025 | 2 | |||
| CASA DE PORTUGAL PETRÓPOLIS | 2025 | 3 |
| Round 1 | FINAL |
|---|---|
| CASA DE PORTUGAL PETRÓPOLIS | |
vs ![]() | |
| Mogiana H.C | |
Winner

COPA NORDESTE MASCULINA
COPA NORDESTE FEMININA
COPA NORDESTE FEMININA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUBE PORTUGUES DO RECIFE | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 |
| 2 | CLUBE PORTUGUES DO RECIFE “B” | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 |
| 3 | Fortaleza | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
COPA NORDESTE FEMININA
| Date | Home | Time/Results | Away | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortaleza | 2025 | 1 | |||
| CLUBE PORTUGUES DO RECIFE | 2025 | 1 | |||
| Fortaleza | 2025 | 1 | |||
| Fortaleza | 2025 | 2 | |||
| CLUBE PORTUGUES DO RECIFE | 2025 | 2 | |||
| Fortaleza | 2025 | 2 |
| Round 1 | FINAL |
|---|---|
| CLUBE PORTUGUES DO RECIFE | |
mayo 25, 2026 1-0 ![]() | |
| CLUBE PORTUGUES DO RECIFE “B” | |
Winner

SUPERCOPA FEMININA
| Round 1 | FINAL |
|---|---|
| CASA DE PORTUGAL PETRÓPOLIS | |
septiembre 3, 2025 0-6 ![]() | |
| CLUBE PORTUGUES DO RECIFE | |
Winner

SUPERCOPA MASCULINA
| Round 1 | FINAL |
|---|---|
| CLUBE PORTUGUES DO RECIFE | |
octubre 26, 2025 00:00 ![]() | |
| Mogiana H.C | |







