Men’s Tournaments
Women’s Tournaments
“Please note: All match times are shown in local time of the host country.”
SUPERLIGA FEMENINA
GRUPO A – SUPERLIGA FEMENINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Andes Talleres SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Concepción PC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | GEBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | HC Huarpes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Maipú Giol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO C – SUPERLIGA FEMENINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CSD Aberastain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Centro Valenciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ciudad de Bs As “B” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Social San Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO B – SUPERLIGA FEMENINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CA Argentino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CA Unión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CSD IMPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | S.E.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO D – SUPERLIGA FEMENINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CA Velez Sarsfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CDC Barrio Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CUD Bancaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Leonardo Murialdo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | U.V.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUPERLIGA FEMENINA
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Season | Match Day |
|---|
SUPERLIGA MASCULINA
GRUPO A-SUPERLIGA MASCULINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Murialdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Concepción PC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | U.V.T. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | CSD IMPSA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 5 | CA Huracán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO C-SUPERLIGA MASCULINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andes Talleres SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 1 | CUD Bancaria | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Altos de San Juan | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
| 3 | Richet Zapata | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
| 5 | CA River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO B-SUPERLIGA MASCULINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia PC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Centro Valenciano | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | Lomas de Rivadavia | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | AC San Martín | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 5 | Argentinos Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO D-SUPERLIGA MASCULINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDSC Casa de Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Club Hispano | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Social San Juan | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 4 | CSD Bernardino Rivadavia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 5 | GEBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUPERLIGA MASCULINA
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richet Zapata | GRUPO C - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 1 | |||
| Social San Juan | GRUPO D - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 1 | |||
| Lomas de Rivadavia | GRUPO B - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 1 | |||
| Olimpia PC | GRUPO B - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 1 | |||
| CDSC Casa de Italia | GRUPO D - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 1 | |||
| Altos de San Juan | GRUPO C - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 1 | |||
| Leonardo Murialdo | GRUPO A - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 1 | |||
| Concepción PC | GRUPO A - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 1 |
COPA NACIONAL
GRUPO A – COPA NACIONAL
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CA San Lorenzo de Almagro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Petroleros YPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | S.E.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO C – COPA NACIONAL
| Pos | Team | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CA Palmira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CA Velez Sarsfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CSD Aberastain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | UD Caucetera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO B – COPA NACIONAL
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CA Argentino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CA Unión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CP Banco Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Recreativo BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO D – COPA NACIONAL
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CA Colón Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | HC Huarpes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Harrods | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Maipú Giol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COPA NACIONAL MASCULINA
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Season | Match Day |
|---|
APERTURA SANJUANINO FEMENINO
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.V.T. | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 | 10 |
| 2 | Concepción PC | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 10 |
| 3 | CUD Bancaria | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 9 |
| 4 | CSD Aberastain | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 5 | S.E.C. | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 |
| 6 | CA Argentino | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 7 |
| 7 | Social San Juan | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | CA Unión | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 4 |
| 8 | HC Huarpes | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 | -7 | 4 |
| 10 | CDC Barrio Rivadavia | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 27 | -21 | 0 |
| 11 | Lomas de Rivadavia | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | -18 | 0 |
| 12 | Centro Valenciano | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 | 0 |
APERTURA SANJUANINO FEMENINO
APERTURA SANJUANINO MASCULINO
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Hispano | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 12 |
| 2 | U.V.T. | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 12 |
| 3 | Centro Valenciano | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 10 |
| 4 | Lomas de Rivadavia | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 |
| 5 | Olimpia PC | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 |
| 6 | HC Huarpes | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 6 |
| 7 | CSD Aberastain | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 4 |
| 8 | Concepción PC | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 10 | 6 | 3 |
| 9 | Altos de San Juan | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 3 |
| 10 | CUD Bancaria | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 |
| 11 | Richet Zapata | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 |
| 12 | Social San Juan | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25 | -22 | 0 |
APERTURA SANJUANINO MASCULINO
APERTURA MENDOCINO FEMENINO
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSD IMPSA “B” | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 9 |
| 2 | Leonardo Murialdo | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 |
| 3 | CSD IMPSA | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 15 | -6 | 6 |
| 4 | Andes Talleres SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 |
| 4 | Maipú Giol “B” | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 |
| 6 | Maipú Giol | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 |
| 7 | Petroleros YPF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 |
| 8 | CSD Bernardino Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APERTURA MENDOCINO FEMENINO
APERTURA MENDOCINO MASCULINO
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC San Martín | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 9 |
| 2 | Leonardo Murialdo | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 9 |
| 3 | CP Banco Mendoza | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 7 |
| 4 | CDSC Casa de Italia | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 |
| 5 | CSD IMPSA | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 6 |
| 6 | CA Palmira | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 |
| 7 | Andes Talleres SC “B” | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 4 |
| 8 | CSD Bernardino Rivadavia | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 4 |
| 9 | Andes Talleres SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 |
| 10 | Maipú Giol | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 |
| 11 | CD Godoy Cruz | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 31 | -20 | 0 |
| 12 | Petroleros YPF | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0 |
APERTURA MENDOCINO MASCULINO
APERTURA PORtEÑO FEMENINO
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad de BS AS | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | 12 |
| 2 | GEBA | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 10 |
| 3 | CA Velez Sarsfield | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 10 |
| 4 | CA Huracán | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 16 | -4 | 5 |
| 5 | Ciudad de Bs As “B” | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 4 |
| 6 | Comunicaciones | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 20 | -12 | 1 |
APERTURA PORTEÑO FEMENINO
APERTURA PORTEÑO MASCULINO
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos Juniors | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 12 |
| 2 | GEBA | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 10 |
| 3 | Ciudad de BS AS | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 22 | -2 | 9 |
| 4 | CA Huracán | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 9 |
| 5 | CA River Plate | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 8 |
| 6 | Estudiantil Porteño | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 7 |
| 7 | CA Velez Sarsfield | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 7 |
| 8 | Harrods | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 23 | 0 | 6 |
| 9 | GEBA “B” | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 | 3 |
| 10 | CA San Lorenzo de Almagro | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 1 |
| 11 | Comunicaciones | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 | 0 |
APERTURA PORTEÑO MASCULINO
APERTURA DE PARANÁ MASCULINO
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECREATIVO BC “VERDE” | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 6 |
| 2 | Rowing Club | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 |
| 3 | RECREATIVO BC “ROJO” | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 3 |
| 4 | Atlético Neuquen | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 |
| 5 | CA Talleres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APERTURA PARANÁ MASCULINO
| Date | Home | Time/Results | Away | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| RECREATIVO BC “VERDE” | 2026 | 1 | |||
| Atlético Neuquen | 2026 | 1 | |||
| Rowing Club | 2026 | 2 | |||
| RECREATIVO BC “ROJO” | 2026 | 3 | |||
| Rowing Club | 2026 | 3 |
APERTURA DE PARANÁ FEMENINO
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rowing Club | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 9 |
| 2 | CA Talleres | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 |
| 3 | UCyD San Guillermo | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 4 | Atlético Neuquen | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |
| 5 | Recreativo BC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
APERTURA PARANÁ FEMENINO
| Date | Home | Time/Results | Away | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Recreativo BC | 2026 | 1 | |||
| Atlético Neuquen | 2026 | 1 | |||
| Rowing Club | 2026 | 2 | |||
| UCyD San Guillermo | 2026 | 2 | |||
| CA Talleres | 2026 | 3 | |||
| Rowing Club | 2026 | 3 |
APERTURA DE GUALEGUAYCHU
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Gchu | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 6 |
| 2 | CSD Sud América | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 3 | CEF N° 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | -20 | 0 |
APERTURA GUALEGUAYCHU
| Date | Home | Time/Results | Away | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| CSD Sud América | 2026 | 1 | |||
| Independiente Gchu | 2026 | 2 | |||
| CEF N° 6 | 2026 | 3 |
















































