Men’s Tournaments
Women’s Tournaments
1° PARADA NACIONAL MASCULINA
| 1/2 FINAL | FINAL |
|---|---|
| Élite Hockey | |
marzo 22, 2026 1-3 ![]() | |
| Super Patín | |
marzo 23, 2026 3-1 ![]() | |
| Super Patín | |
| FCM ROLLING | |
marzo 22, 2026 2(1)-2(2) ![]() | |
| KAYROS | |
| KAYROS |
Winner

1ra PARADA NACIONAL MASCULINA
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Patín | 3 - 1 | 1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | FINAL | ||
| Élite Hockey | 3 - 2 | 1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 3er puesto | ||
| HURACANES | 0 - 3 | 1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 5to puesto | ||
| Corazonista Bogotá | 5(1) - 5(2) | 1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 7mo puesto | ||
| FCM ROLLING | 2(1) - 2(2) | 1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 1/2 FINAL | ||
| Élite Hockey | 1 - 3 | 1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 1/2 FINAL | ||
| Sabaneta HC | GRUPO B-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 3 | |||
| Super Patín | GRUPO B-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 3 | |||
| HURACANES | GRUPO A-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 3 | |||
| Corazonista Bogotá | GRUPO A-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 3 | |||
| PUMAS CALI H.C. | GRUPO B-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 2 | |||
| Super Patín | GRUPO B-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 2 | |||
| Élite Hockey | GRUPO A-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 2 | |||
| Corazonista Bogotá | GRUPO A-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 2 | |||
| KAYROS | GRUPO A-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 1 | |||
| Super Patín | GRUPO B-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 1 | |||
| Corazonista Bogotá | GRUPO A-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 1 | |||
| FCM ROLLING | GRUPO B-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 1 |
GRUPO A-1° PARADA NACIONAL MASCULINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Élite Hockey | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 2 | KAYROS | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 |
| 3 | HURACANES | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 |
| 4 | Corazonista Bogotá | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 |
GRUPO B- 1° PARADA NACIONAL MASCULINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCM ROLLING | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 2 | Super Patín | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 3 | PUMAS CALI H.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| 4 | Sabaneta HC | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0 |
1° PARADA NACIONAL MASCULINA-GRUPO A
| Date | Home | Time/Results | Away | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Corazonista Bogotá | 2026 | 1 | |||
| KAYROS | 2026 | 1 | |||
| Corazonista Bogotá | 2026 | 2 | |||
| Élite Hockey | 2026 | 2 | |||
| Corazonista Bogotá | 2026 | 3 | |||
| HURACANES | 2026 | 3 |
1° PARADA NACIONAL MASCULINA-GRUPO B
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| FCM ROLLING | GRUPO B-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 1 | |||
| Super Patín | GRUPO B-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 1 | |||
| Super Patín | GRUPO B-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2 | |||
| PUMAS CALI H.C. | GRUPO B-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2 | |||
| Super Patín | GRUPO B-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 3 | |||
| Sabaneta HC | GRUPO B-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 3 |
1° PARADA NACIONAL FEMENINA
| Round 1 | FINAL |
|---|---|
| Real HC | |
marzo 23, 2026 2-8 ![]() | |
| Internacional de Bogotá | |
Winner

1° PARADA NACIONAL FEMENINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internacional de Bogotá | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 9 |
| 2 | Real HC | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 9 |
| 3 | FCM ROLLING | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 |
| 4 | Hockey Orion | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 |
| 5 | PUMAS CALI H.C. | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 3 |
1° PARADA NACIONAL FEMENINA
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Real HC | 2 - 8 | 1° PARADA NACIONAL FEMENINA | FINAL | ||
| FCM ROLLING | 1° PARADA NACIONAL FEMENINA | 5 | |||
| Hockey Orion | 1° PARADA NACIONAL FEMENINA | 5 | |||
| FCM ROLLING | 1° PARADA NACIONAL FEMENINA | 4 | |||
| Hockey Orion | 1° PARADA NACIONAL FEMENINA | 4 | |||
| Real HC | 1° PARADA NACIONAL FEMENINA | 3 | |||
| Hockey Orion | 1° PARADA NACIONAL FEMENINA | 3 | |||
| PUMAS CALI H.C. | 1° PARADA NACIONAL FEMENINA | 2 | |||
| Hockey Orion | 1° PARADA NACIONAL FEMENINA | 2 | |||
| Internacional de Bogotá | 1° PARADA NACIONAL FEMENINA | 1 | |||
| PUMAS CALI H.C. | 1° PARADA NACIONAL FEMENINA | 1 |
COPA ANTIOQUIA MASCULINA
COPA ANTIOQUIA MASCULINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Super Patín | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 12 |
| 2 | Corazonista Advance | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 9 |
| 3 | Sabaneta HC | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 | 9 |
| 4 | Corazonista La Llamita | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 9 |
| 5 | Real HC | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 23 | -13 | 3 |
| 6 | Hockey Orion | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 26 | -17 | 0 |
COPA ANTIOQUIA MASCULINA
COPA ANTIOQUIA FEMENINA U20
COPA ANTIOQUIA FEMENINA U20
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real HC | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5 | 9 |
| 2 | Real HC Soluciones | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | 6 |
| 3 | Hockey Orion | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 4 | Super Patín | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 |
COPA ANTIOQUIA FEMENINA U20
| Date | Home | Time/Results | Away | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Real HC Soluciones | 2026 | 1 | |||
| Hockey Orion | 2026 | 2 | |||
| Real HC | 2026 | 3 | |||
| Hockey Orion | 2026 | 4 | |||
| Super Patín | 2026 | 5 | |||
| Hockey Orion | 2026 | 6 | |||
| Real HC | 2026 | 8 |
DISTRITAL BOGOTÁ MASCULINO
| 1/2 FINAL | FINAL |
|---|---|
| Corazonista Bogotá X | |
mayo 23, 2026 1(]-1() ![]() | |
| Corazonista Bogotá X | |
mayo 23, 2026 2-4 ![]() | |
| Corazonista Bogotá “Rojo” | |
| Élite Hockey Negro | |
mayo 23, 2026 1-3 ![]() | |
| Élite Hockey Rojo | |
| Élite Hockey Rojo |
Winner

Distrital de Bogotá Masculino
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corazonista Bogotá X | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 15 |
| 2 | Élite Hockey Negro | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 16 | 11 | 9 |
| 3 | Élite Hockey Rojo | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | 9 |
| 4 | Corazonista Bogotá “Rojo” | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 9 |
| 5 | Internacional Bogotá Negro | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 20 | 1 | 3 |
| 6 | Internacional Bogotá Azul | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 42 | -32 | 0 |
DISTRITAL BOGOTÁ MASCULINO
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corazonista Bogotá X | 2 - 4 | DISTRITAL BOGOTA MASCULINO | 2026 | FINAL | ||
| Élite Hockey Negro | 1 - 3 | DISTRITAL BOGOTA MASCULINO | 2026 | SEMIFINAL 2 | ||
| Corazonista Bogotá X | 1(] - 1() | DISTRITAL BOGOTA MASCULINO | 2026 | SEMIFINAL 1 | ||
| DISTRITAL BOGOTA MASCULINO | 2026 | 3RD PLACE MATCH | ||||
| DISTRITAL BOGOTA MASCULINO | 2026 | 5th-PLACE MATCH | ||||
| Corazonista Bogotá “Rojo” | DISTRITAL BOGOTA MASCULINO | 2026 | 4 | |||
| Corazonista Bogotá X | DISTRITAL BOGOTA MASCULINO | 2026 | 5 | |||
| Internacional Bogotá Azul | DISTRITAL BOGOTA MASCULINO | 2026 | 5 | |||
| Corazonista Bogotá “Rojo” | DISTRITAL BOGOTA MASCULINO | 2026 | 5 | |||
| Internacional Bogotá Negro | DISTRITAL BOGOTA MASCULINO | 2026 | 2 | |||
| Élite Hockey Rojo | DISTRITAL BOGOTA MASCULINO | 2026 | 2 | |||
| Internacional Bogotá Azul | DISTRITAL BOGOTA MASCULINO | 2026 | 4 | |||
| Internacional Bogotá Azul | DISTRITAL BOGOTA MASCULINO | 2026 | 3 | |||
| Internacional Bogotá Negro | DISTRITAL BOGOTA MASCULINO | 2026 | 1 | |||
| Élite Hockey Negro | DISTRITAL BOGOTA MASCULINO | 2026 | 4 | |||
| Corazonista Bogotá X | DISTRITAL BOGOTA MASCULINO | 2026 | 1 | |||
| Internacional Bogotá Azul | DISTRITAL BOGOTA MASCULINO | 2026 | 2 | |||
| Corazonista Bogotá X | DISTRITAL BOGOTA MASCULINO | 2026 | 3 | |||
| Élite Hockey Negro | DISTRITAL BOGOTA MASCULINO | 2026 | 3 | |||
| Internacional Bogotá Azul | DISTRITAL BOGOTA MASCULINO | 2026 | 1 |
SUPER COPA DE ANTIOQUIA
| Round 1 | FINAL |
|---|---|
| Super Patín | |
enero 31, 2026 15:00 ![]() | |
| Sabaneta HC | |







