ADULTA FEMENINA
| SEMIFINALES | FINAL |
|---|---|
| HC San Jorge | |
febrero 14, 2026 4-3 ![]() | |
| HC San Jorge | |
febrero 15, 2026 17:30 ![]() | |
| Estudiantil SM | |
| CD Kellun | |
febrero 14, 2026 1(0)-1(3) ![]() | |
| CUD Bancaria | |
| CUD Bancaria |
IV TORNEO INTERNACIONAL CEPEDA LILLO FEMENINO-GRUPO A
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Kellun | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 3 |
| 2 | Estudiantil SM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Hockey Pumas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | -15 | 0 |
IV TORNEO INTERNACIONAL CEPEDA LILLO FEMENINO-GRUPO B
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUD Bancaria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 1 | HC San Jorge | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Marruecos | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
IV TORNEO INTERNACIONAL CEPEDA LILLO FEMENINO-GRUPO A
| Date | Home | Time/Results | Away | Season |
|---|---|---|---|---|
| CD Kellun | 2026 | |||
| CD Kellun | 2026 | |||
| Hockey Pumas | 2026 |
IV TORNEO INTERNACIONAL CEPEDA LILLO FEMENINO-GRUPO B
| Date | Home | Time/Results | Away | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Marruecos | 2026 | 1 | |||
| CUD Bancaria | 2026 | 2 | |||
| HC San Jorge | 2026 | 3 |
ADULTA MASCULINA
| 1/2 FINAL | FINAL |
|---|---|
| CD Kellun | |
enero 17, 2026 3(0)-3(1) ![]() | |
| Marruecos | |
enero 18, 2026 2-3 ![]() | |
| Marruecos | |
| Sarmiento | |
enero 17, 2026 3-1 ![]() | |
| Sarmiento | |
| Angaco |
Winner

IV TORNEO INTERNACIONAL CEPEDA LILLO MASCULINO
| Date | Home | Time/Results | Away | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Marruecos | 2 - 3 | 2026 | FINAL | ||
| Sarmiento | 3 - 1 | 2026 | SEMIFINAL | ||
| CD Kellun | 3(0) - 3(1) | 2026 | SEMIFINAL |
IV TORNEO INTERNACIONAL CEPEDA LILLO MASCULINO – GRUPO A
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Kellun | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 7 |
| 2 | Angaco | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 9 | 6 | 5 |
| 3 | CD Thomas Bata | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 4 |
| 4 | Camuvi HC | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | -19 | 0 |
IV TORNEO INTERNACIONAL CEPEDA LILLO MASCULINO – GRUPO B
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarmiento | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 |
| 2 | Marruecos | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 6 |
| 3 | Estudiantil SM | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 3 |
| 4 | CD Kellun VERDE | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | 0 |
IV TORNEO INTERNACIONAL CEPEDA LILLO MASCULINO – GRUPO A
| Date | Home | Time/Results | Away | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| CD Thomas Bata | 2026 | 1 | |||
| CD Kellun | 2026 | 1 | |||
| Camuvi HC | 2026 | 2 | |||
| CD Kellun | 2026 | 2 | |||
| CD Kellun | 2026 | 3 | |||
| Camuvi HC | 2026 | 3 |
IV TORNEO INTERNACIONAL CEPEDA LILLO MASCULINO – GRUPO B
| Date | Home | Time/Results | Away | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| CD Kellun VERDE | 2026 | 1 | |||
| Sarmiento | 2026 | 1 | |||
| Marruecos | 2026 | 2 | |||
| Sarmiento | 2026 | 2 | |||
| Marruecos | 2026 | 3 | |||
| Sarmiento | 2026 | 3 |







