Men’s Tournaments
Women’s Tournaments
“Please note: All match times are shown in local time of the host country.”
SUPERLIGA FEMENINA
GRUPO A – SUPERLIGA FEMENINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concepción PC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Maipú Giol | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | GEBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Andes Talleres SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | HC Huarpes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
GRUPO C – SUPERLIGA FEMENINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSD Aberastain | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Social San Juan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Ciudad de BS AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CD Godoy Cruz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 5 | Centro Valenciano | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
GRUPO B – SUPERLIGA FEMENINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Argentino | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| 2 | CSD IMPSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | S.E.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | CA Unión | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
GRUPO D – SUPERLIGA FEMENINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUD Bancaria | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 |
| 2 | U.V.T. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | CA Velez Sarsfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Leonardo Murialdo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 5 | CDC Barrio Rivadavia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
SUPERLIGA FEMENINA
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSD IMPSA | GRUPO B - SUPERLIGA FEMENINA | 2026 | 1 | |||
| HC Huarpes | GRUPO A - SUPERLIGA FEMENINA | 2026 | 1 | |||
| CA Argentino | GRUPO B - SUPERLIGA FEMENINA | 2026 | 1 | |||
| Maipú Giol | GRUPO A - SUPERLIGA FEMENINA | 2026 | 1 | |||
| U.V.T. | GRUPO D - SUPERLIGA FEMENINA | 2026 | 1 | |||
| CDC Barrio Rivadavia | GRUPO D - SUPERLIGA FEMENINA | 2026 | 1 | |||
| Social San Juan | GRUPO C - SUPERLIGA FEMENINA | 2026 | 1 | |||
| CSD Aberastain | GRUPO C - SUPERLIGA FEMENINA | 2026 | 1 |
SUPERLIGA MASCULINA
GRUPO A-SUPERLIGA MASCULINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concepción PC | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 |
| 2 | Leonardo Murialdo | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 3 | CSD IMPSA | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 2 |
| 4 | CA Huracán | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | U.V.T. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
GRUPO C-SUPERLIGA MASCULINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richet Zapata | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 |
| 2 | CUD Bancaria | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Andes Talleres SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 4 | CA River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Altos de San Juan | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 |
GRUPO B-SUPERLIGA MASCULINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia PC | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 9 |
| 2 | Centro Valenciano | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 |
| 3 | Lomas de Rivadavia | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1 |
| 4 | Argentinos Juniors | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 5 | AC San Martín | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
GRUPO D-SUPERLIGA MASCULINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Hispano | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 2 | CDSC Casa de Italia | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 3 | CSD Bernardino Rivadavia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | Social San Juan | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| 5 | GEBA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
SUPERLIGA MASCULINA
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDSC Casa de Italia | GRUPO D - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 3 | |||
| Richet Zapata | GRUPO C - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 3 | |||
| Concepción PC | GRUPO A - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 3 | |||
| CA Huracán | GRUPO A - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 3 | |||
| Olimpia PC | GRUPO B - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 3 | |||
| GEBA | GRUPO D - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 3 | |||
| Argentinos Juniors | GRUPO B - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 3 | |||
| Centro Valenciano | GRUPO B - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 2 | |||
| Altos de San Juan | GRUPO C - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 2 | |||
| Club Hispano | GRUPO D - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 2 | |||
| CSD IMPSA | GRUPO A - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 2 | |||
| Concepción PC | GRUPO A - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 1 | |||
| Leonardo Murialdo | GRUPO A - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 1 | |||
| Altos de San Juan | GRUPO C - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 1 | |||
| CDSC Casa de Italia | GRUPO D - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 1 | |||
| Olimpia PC | GRUPO B - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 1 | |||
| Lomas de Rivadavia | GRUPO B - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 1 | |||
| Social San Juan | GRUPO D - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 1 | |||
| Richet Zapata | GRUPO C - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 1 |
COPA NACIONAL
GRUPO A – COPA NACIONAL
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.E.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | Petroleros YPF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | CA San Lorenzo de Almagro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | Sarmiento | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
GRUPO C – COPA NACIONAL
| Pos | Team | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSD Aberastain | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | CA Palmira | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | CA Velez Sarsfield | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | UD Caucetera | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
GRUPO B – COPA NACIONAL
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Argentino | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | CP Banco Mendoza | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Recreativo BC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | CA Unión | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | -3 | 1 |
GRUPO D – COPA NACIONAL
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harrods | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 1 | Maipú Giol | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | CA Colón Junior | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | HC Huarpes | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
COPA NACIONAL MASCULINA
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maipú Giol | GRUPO D - COPA NACIONAL | 2026 | 1 | |||
| CSD Aberastain | GRUPO C - COPA NACIONAL | 2026 | 1 | |||
| CA Colón Junior | GRUPO D - COPA NACIONAL | 2026 | 1 | |||
| CA Argentino | GRUPO B - COPA NACIONAL | 2026 | 1 | |||
| Sarmiento | GRUPO A - COPA NACIONAL | 2026 | 1 | |||
| CA San Lorenzo de Almagro | GRUPO A - COPA NACIONAL | 2026 | 1 | |||
| Recreativo BC | GRUPO B - COPA NACIONAL | 2026 | 1 | |||
| CA Palmira | GRUPO C - COPA NACIONAL | 2026 | 1 |
SAN JUAN
APERTURA SANJUANINO FEMENINO
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.V.T. | 10 | 7 | 2 | 1 | 45 | 19 | 26 | 23 |
| 2 | Concepción PC | 10 | 6 | 3 | 1 | 40 | 16 | 24 | 21 |
| 3 | CUD Bancaria | 10 | 7 | 0 | 3 | 44 | 25 | 19 | 21 |
| 4 | Social San Juan | 10 | 6 | 3 | 1 | 30 | 14 | 16 | 21 |
| 5 | S.E.C. | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 17 | 3 | 18 |
| 6 | CSD Aberastain | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 17 | 9 | 17 |
| 7 | CA Argentino | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 27 | -1 | 13 |
| 8 | CA Unión | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 27 | -6 | 13 |
| 9 | HC Huarpes | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 34 | -10 | 10 |
| 10 | Centro Valenciano | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 27 | -15 | 9 |
| 11 | Lomas de Rivadavia | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 41 | -30 | 3 |
| 12 | CDC Barrio Rivadavia | 10 | 1 | 0 | 9 | 20 | 55 | -35 | 3 |
APERTURA SANJUANINO FEMENINO
APERTURA SANJUANINO MASCULINO
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.V.T. | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 17 | 12 | 21 |
| 2 | Lomas de Rivadavia | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 13 | 14 | 19 |
| 3 | Centro Valenciano | 8 | 5 | 2 | 1 | 31 | 16 | 15 | 17 |
| 4 | Club Hispano | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 12 | 13 | 15 |
| 5 | Richet Zapata | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 21 | 2 | 15 |
| 6 | Olimpia PC | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 16 | 6 | 14 |
| 7 | Altos de San Juan | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 27 | 1 | 13 |
| 8 | CSD Aberastain | 8 | 2 | 2 | 4 | 23 | 28 | -5 | 8 |
| 9 | CUD Bancaria | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 26 | -11 | 6 |
| 10 | Concepción PC | 8 | 1 | 2 | 5 | 24 | 24 | 0 | 5 |
| 11 | HC Huarpes | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 22 | -15 | 3 |
| 12 | Social San Juan | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 40 | -32 | 3 |
APERTURA SANJUANINO MASCULINO
MENDOZA
APERTURA MENDOCINO FEMENINO
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSD IMPSA “B” | 8 | 8 | 0 | 0 | 54 | 3 | 51 | 24 |
| 2 | Maipú Giol “B” | 9 | 5 | 1 | 3 | 36 | 21 | 15 | 16 |
| 3 | CSD IMPSA | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 21 | 5 | 15 |
| 4 | Andes Talleres SC | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 17 | 8 | 13 |
| 5 | CD Godoy Cruz | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 19 | 16 | 12 |
| 6 | Leonardo Murialdo | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 37 | -17 | 7 |
| 7 | Maipú Giol | 9 | 1 | 1 | 7 | 20 | 51 | -31 | 4 |
| 8 | Petroleros YPF | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | -47 | 0 |
APERTURA MENDOCINO FEMENINO
APERTURA MENDOCINO MASCULINO
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Murialdo | 8 | 7 | 0 | 1 | 51 | 23 | 28 | 21 |
| 2 | CDSC Casa de Italia | 9 | 6 | 2 | 1 | 29 | 18 | 11 | 20 |
| 3 | CSD IMPSA | 9 | 6 | 0 | 3 | 35 | 20 | 15 | 18 |
| 4 | Andes Talleres SC “B” | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 17 | 7 | 16 |
| 5 | CP Banco Mendoza | 9 | 4 | 3 | 2 | 28 | 24 | 4 | 15 |
| 6 | AC San Martín | 9 | 4 | 1 | 4 | 32 | 29 | 3 | 13 |
| 7 | CA Palmira | 8 | 3 | 3 | 2 | 25 | 16 | 9 | 12 |
| 8 | Maipú Giol | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 31 | -10 | 10 |
| 9 | CSD Bernardino Rivadavia | 9 | 2 | 1 | 6 | 32 | 38 | -6 | 7 |
| 10 | Andes Talleres SC | 9 | 2 | 1 | 6 | 30 | 43 | -13 | 7 |
| 11 | Petroleros YPF | 9 | 2 | 0 | 7 | 22 | 41 | -19 | 6 |
| 12 | CD Godoy Cruz | 8 | 0 | 1 | 7 | 23 | 52 | -29 | 1 |
APERTURA MENDOCINO MASCULINO
PORTEÑA
COPA PORTEÑA FEMENINA
| 1/2 FINAL | Round 2 |
|---|---|
| CA Velez Sarsfield | |
mayo 26, 2026 0-2 ![]() | |
| CA Huracán | |
mayo 30, 2026 1-4 ![]() | |
| CA Huracán | |
| Comunicaciones | |
mayo 26, 2026 1-6 ![]() | |
| GEBA | |
| GEBA |
Winner

APERTURA PORtEÑO FEMENINO
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad de BS AS | 10 | 9 | 0 | 1 | 37 | 17 | 20 | 27 |
| 2 | GEBA | 10 | 6 | 1 | 3 | 39 | 24 | 15 | 19 |
| 3 | CA Velez Sarsfield | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 23 | -3 | 17 |
| 4 | Ciudad de Bs As “B” | 10 | 3 | 2 | 5 | 25 | 24 | 1 | 11 |
| 5 | CA Huracán | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 27 | -7 | 11 |
| 6 | Comunicaciones | 10 | 0 | 1 | 9 | 16 | 42 | -26 | 1 |
APERTURA PORTEÑO FEMENINO
APERTURA PORTEÑO MASCULINO
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantil Porteño | 10 | 8 | 1 | 1 | 45 | 14 | 31 | 25 |
| 2 | CA Huracán | 10 | 8 | 0 | 2 | 55 | 22 | 33 | 24 |
| 3 | Argentinos Juniors | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 16 | 17 | 22 |
| 4 | Ciudad de BS AS | 10 | 6 | 1 | 3 | 43 | 36 | 7 | 19 |
| 5 | GEBA | 10 | 4 | 2 | 4 | 39 | 30 | 9 | 14 |
| 6 | CA Velez Sarsfield | 10 | 4 | 2 | 4 | 29 | 35 | -6 | 14 |
| 7 | Harrods | 10 | 4 | 1 | 5 | 38 | 39 | -1 | 13 |
| 8 | CA River Plate | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 | 25 | -4 | 12 |
| 9 | GEBA “B” | 10 | 3 | 0 | 7 | 25 | 54 | -29 | 9 |
| 10 | CA San Lorenzo de Almagro | 10 | 0 | 2 | 8 | 13 | 30 | -17 | 2 |
| 11 | Comunicaciones | 10 | 0 | 1 | 9 | 12 | 52 | -40 | 1 |
APERTURA PORTEÑO MASCULINO
ENTRE RÍOS
APERTURA DE PARANÁ MASCULINO
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECREATIVO BC “ROJO” | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 21 | 3 | 10 |
| 2 | Atlético Neuquen | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 21 | 0 | 8 |
| 3 | RECREATIVO BC “VERDE” | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 6 |
| 4 | Rowing Club | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 4 |
| 5 | CA Talleres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APERTURA PARANÁ MASCULINO
| Date | Home | Time/Results | Away | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| RECREATIVO BC “VERDE” | 2026 | 1 | |||
| Atlético Neuquen | 2026 | 1 | |||
| Rowing Club | 2026 | 2 | |||
| RECREATIVO BC “ROJO” | 2026 | 3 | |||
| Rowing Club | 2026 | 3 | |||
| RECREATIVO BC “ROJO” | 2026 | 4 | |||
| Rowing Club | 2026 | 4 | |||
| RECREATIVO BC “VERDE” | 2026 | 5 | |||
| RECREATIVO BC “ROJO” | 2026 | 5 | |||
| Atlético Neuquen | 2026 | - | |||
| Rowing Club | 2026 | - |
APERTURA DE PARANÁ FEMENINO
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rowing Club | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 12 |
| 2 | CA Talleres | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 9 |
| 3 | UCyD San Guillermo | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 4 | Atlético Neuquen | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 0 |
| 5 | Recreativo BC | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 |
APERTURA PARANÁ FEMENINO
| Date | Home | Time/Results | Away | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Recreativo BC | 2026 | 1 | |||
| Atlético Neuquen | 2026 | 1 | |||
| Rowing Club | 2026 | 2 | |||
| UCyD San Guillermo | 2026 | 2 | |||
| CA Talleres | 2026 | 3 | |||
| Rowing Club | 2026 | 3 | |||
| Atlético Neuquen | 2026 | 5 | |||
| Recreativo BC | 2026 | 5 |
APERTURA DE GUALEGUAYCHU
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Gchu | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 4 | 35 | 9 |
| 2 | CSD Sud América | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 18 | -11 | 0 |
| 3 | CEF N° 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | -24 | 0 |
APERTURA GUALEGUAYCHU
| Date | Home | Time/Results | Away | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| CSD Sud América | 2026 | 1 | |||
| Independiente Gchu | 2026 | 2 | |||
| CEF N° 6 | 2026 | 3 | |||
| CSD Sud América | 2026 | 4 |














































