Men’s Tournaments
Women’s Tournaments
“Please note: All match times are shown in local time of the host country.”
SUPERLIGA FEMENINA
GRUPO A – SUPERLIGA FEMENINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concepción PC | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
| 2 | Maipú Giol | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 3 | Andes Talleres SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 3 | HC Huarpes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 5 | GEBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO C – SUPERLIGA FEMENINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Social San Juan | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | Ciudad de BS AS | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 3 | CD Godoy Cruz | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | CSD Aberastain | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 5 | Centro Valenciano | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
GRUPO B – SUPERLIGA FEMENINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Argentino | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| 2 | CSD IMPSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | S.E.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | CA Unión | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
GRUPO D – SUPERLIGA FEMENINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUD Bancaria | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 4 |
| 2 | U.V.T. | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 4 |
| 3 | Leonardo Murialdo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 4 | CDC Barrio Rivadavia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
| 5 | CA Velez Sarsfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUPERLIGA FEMENINA
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Valenciano | 2 - 3 | GRUPO C - SUPERLIGA FEMENINA | 2026 | 2 | ||
| CUD Bancaria | 4 - 4 | GRUPO D - SUPERLIGA FEMENINA | 2026 | 2 | ||
| Concepción PC | 7 - 0 | GRUPO A - SUPERLIGA FEMENINA | 2026 | 2 | ||
| CSD Aberastain | 0 - 3 | GRUPO C - SUPERLIGA FEMENINA | 2026 | 4 | ||
| CD Godoy Cruz | 5 - 3 | GRUPO C - SUPERLIGA FEMENINA | 2026 | 2 | ||
| CSD IMPSA | 1 - 1 | GRUPO B - SUPERLIGA FEMENINA | 2026 | 1 | ||
| HC Huarpes | 1 - 3 | GRUPO A - SUPERLIGA FEMENINA | 2026 | 1 | ||
| CA Argentino | 7 - 3 | GRUPO B - SUPERLIGA FEMENINA | 2026 | 1 | ||
| Maipú Giol | 3 - 1 | GRUPO A - SUPERLIGA FEMENINA | 2026 | 1 | ||
| U.V.T. | 5 - 0 | GRUPO D - SUPERLIGA FEMENINA | 2026 | 1 | ||
| CDC Barrio Rivadavia | 2 - 10 | GRUPO D - SUPERLIGA FEMENINA | 2026 | 1 | ||
| Social San Juan | 1 - 0 | GRUPO C - SUPERLIGA FEMENINA | 2026 | 1 | ||
| CSD Aberastain | 4 - 2 | GRUPO C - SUPERLIGA FEMENINA | 2026 | 1 |
SUPERLIGA MASCULINA
GRUPO A-SUPERLIGA MASCULINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concepción PC | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 5 |
| 2 | CA Huracán | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 |
| 3 | Leonardo Murialdo | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 4 | CSD IMPSA | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 2 |
| 5 | U.V.T. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
GRUPO C-SUPERLIGA MASCULINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richet Zapata | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 9 |
| 2 | Andes Talleres SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 3 | CUD Bancaria | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Altos de San Juan | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 |
| 5 | CA River Plate | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
GRUPO B-SUPERLIGA MASCULINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia PC | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 9 |
| 2 | Centro Valenciano | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 |
| 3 | Lomas de Rivadavia | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1 |
| 4 | Argentinos Juniors | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 5 | AC San Martín | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
GRUPO D-SUPERLIGA MASCULINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Hispano | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 2 | CDSC Casa de Italia | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 3 | Social San Juan | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| 4 | CSD Bernardino Rivadavia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 5 | GEBA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
SUPERLIGA MASCULINA
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC San Martín | GRUPO B - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 5 | |||
| CUD Bancaria | GRUPO C - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 5 | |||
| CSD Bernardino Rivadavia | GRUPO D - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 5 | |||
| Argentinos Juniors | GRUPO B - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 5 | |||
| GEBA | GRUPO D - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 5 | |||
| CA Huracán | 6 - 1 | GRUPO A - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 5 | ||
| CA River Plate | 2 - 4 | GRUPO C - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 5 | ||
| CDSC Casa de Italia | 4 - 2 | GRUPO D - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 3 | ||
| Richet Zapata | 3 - 2 | GRUPO C - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 3 | ||
| Concepción PC | 5 - 1 | GRUPO A - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 3 | ||
| CA Huracán | 2 - 2 | GRUPO A - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 3 | ||
| Olimpia PC | 4 - 3 | GRUPO B - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 3 | ||
| GEBA | 0 - 4 | GRUPO D - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 3 | ||
| Argentinos Juniors | 2 - 3 | GRUPO B - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 3 | ||
| Centro Valenciano | 2 - 3 | GRUPO B - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 2 | ||
| Altos de San Juan | 1 - 6 | GRUPO C - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 2 | ||
| Club Hispano | 2 - 2 | GRUPO D - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 2 | ||
| CSD IMPSA | 2 - 2 | GRUPO A - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 2 | ||
| Concepción PC | 1 - 1 | GRUPO A - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 1 | ||
| Leonardo Murialdo | 4 - 2 | GRUPO A - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 1 | ||
| Altos de San Juan | 4 - 5 | GRUPO C - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 1 | ||
| CDSC Casa de Italia | 3 - 1 | GRUPO D - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 1 | ||
| Olimpia PC | 3 - 1 | GRUPO B - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 1 | ||
| Lomas de Rivadavia | 4 - 4 | GRUPO B - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 1 | ||
| Social San Juan | 2 - 3 | GRUPO D - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 1 | ||
| Richet Zapata | 4 - 5 | GRUPO C - SUPERLIGA MASCULINA | 2026 | 1 |
COPA NACIONAL
GRUPO A – COPA NACIONAL
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.E.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | Petroleros YPF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | CA San Lorenzo de Almagro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | Sarmiento | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
GRUPO C – COPA NACIONAL
| Pos | Team | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSD Aberastain | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | CA Palmira | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | CA Velez Sarsfield | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | UD Caucetera | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
GRUPO B – COPA NACIONAL
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Argentino | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | CP Banco Mendoza | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Recreativo BC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | CA Unión | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | -3 | 1 |
GRUPO D – COPA NACIONAL
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harrods | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 1 | Maipú Giol | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | CA Colón Junior | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | HC Huarpes | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
COPA NACIONAL MASCULINA
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maipú Giol | 3 - 3 | GRUPO D - COPA NACIONAL | 2026 | 1 | ||
| CSD Aberastain | 3 - 2 | GRUPO C - COPA NACIONAL | 2026 | 1 | ||
| CA Colón Junior | 2 - 2 | GRUPO D - COPA NACIONAL | 2026 | 1 | ||
| CA Argentino | 7 - 4 | GRUPO B - COPA NACIONAL | 2026 | 1 | ||
| Sarmiento | 2 - 5 | GRUPO A - COPA NACIONAL | 2026 | 1 | ||
| CA San Lorenzo de Almagro | 1 - 3 | GRUPO A - COPA NACIONAL | 2026 | 1 | ||
| Recreativo BC | 2 - 2 | GRUPO B - COPA NACIONAL | 2026 | 1 | ||
| CA Palmira | 2 - 2 | GRUPO C - COPA NACIONAL | 2026 | 1 |
SAN JUAN
APERTURA SANJUANINO FEMENINO
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.V.T. | 10 | 7 | 2 | 1 | 45 | 19 | 26 | 23 |
| 2 | Concepción PC | 10 | 6 | 3 | 1 | 40 | 16 | 24 | 21 |
| 3 | CUD Bancaria | 10 | 7 | 0 | 3 | 44 | 25 | 19 | 21 |
| 4 | Social San Juan | 10 | 6 | 3 | 1 | 30 | 14 | 16 | 21 |
| 5 | S.E.C. | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 17 | 3 | 18 |
| 6 | CSD Aberastain | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 17 | 9 | 17 |
| 7 | CA Argentino | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 27 | -1 | 13 |
| 8 | CA Unión | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 27 | -6 | 13 |
| 9 | HC Huarpes | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 34 | -10 | 10 |
| 10 | Centro Valenciano | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 27 | -15 | 9 |
| 11 | Lomas de Rivadavia | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 41 | -30 | 3 |
| 12 | CDC Barrio Rivadavia | 10 | 1 | 0 | 9 | 20 | 55 | -35 | 3 |
APERTURA SANJUANINO FEMENINO
| 1/2 FINAL | FINAL |
|---|---|
| U.V.T. | |
junio 23, 2026 3-0 ![]() | |
| U.V.T. | |
junio 28, 2026 4-3 ![]() | |
| Club Hispano | |
| Centro Valenciano | |
junio 23, 2026 0(2)-0(3) ![]() | |
| Lomas de Rivadavia | |
| Lomas de Rivadavia |
APERTURA SANJUANINO MASCULINO
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.V.T. | 11 | 10 | 0 | 1 | 45 | 24 | 21 | 30 |
| 2 | Centro Valenciano | 11 | 7 | 3 | 1 | 40 | 23 | 17 | 24 |
| 3 | Lomas de Rivadavia | 11 | 7 | 1 | 3 | 32 | 23 | 9 | 22 |
| 4 | Club Hispano | 11 | 6 | 0 | 5 | 30 | 18 | 12 | 18 |
| 5 | Olimpia PC | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | 22 | 5 | 18 |
| 6 | Altos de San Juan | 11 | 5 | 2 | 4 | 41 | 37 | 4 | 17 |
| 7 | Richet Zapata | 11 | 5 | 1 | 5 | 32 | 36 | -4 | 16 |
| 8 | CUD Bancaria | 11 | 4 | 1 | 6 | 26 | 33 | -7 | 13 |
| 9 | CSD Aberastain | 11 | 3 | 3 | 5 | 30 | 34 | -4 | 12 |
| 10 | Concepción PC | 11 | 2 | 3 | 6 | 32 | 30 | 2 | 9 |
| 11 | Social San Juan | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 51 | -34 | 7 |
| 12 | HC Huarpes | 11 | 1 | 0 | 10 | 14 | 35 | -21 | 3 |
APERTURA SANJUANINO MASCULINO
MENDOZA
APERTURA MENDOCINO FEMENINO
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSD IMPSA “B” | 9 | 9 | 0 | 0 | 57 | 5 | 52 | 27 |
| 2 | Andes Talleres SC | 9 | 6 | 1 | 2 | 34 | 19 | 15 | 19 |
| 3 | CD Godoy Cruz | 9 | 6 | 0 | 3 | 48 | 21 | 27 | 18 |
| 4 | Maipú Giol “B” | 9 | 5 | 1 | 3 | 36 | 21 | 15 | 16 |
| 5 | CSD IMPSA | 9 | 5 | 0 | 4 | 30 | 28 | 2 | 15 |
| 6 | Leonardo Murialdo | 9 | 2 | 1 | 6 | 22 | 44 | -22 | 7 |
| 7 | Maipú Giol | 9 | 1 | 1 | 7 | 20 | 51 | -31 | 4 |
| 8 | Petroleros YPF | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 61 | -58 | 0 |
APERTURA MENDOCINO FEMENINO
APERTURA MENDOCINO MASCULINO
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Murialdo | 10 | 9 | 0 | 1 | 59 | 26 | 33 | 27 |
| 2 | CDSC Casa de Italia | 10 | 7 | 2 | 1 | 38 | 19 | 19 | 23 |
| 3 | CSD IMPSA | 10 | 7 | 0 | 3 | 38 | 21 | 17 | 21 |
| 4 | Andes Talleres SC “B” | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 23 | 10 | 19 |
| 5 | CA Palmira | 10 | 4 | 3 | 3 | 29 | 23 | 6 | 15 |
| 6 | CP Banco Mendoza | 10 | 4 | 3 | 3 | 29 | 28 | 1 | 15 |
| 7 | AC San Martín | 10 | 4 | 1 | 5 | 33 | 32 | 1 | 13 |
| 8 | Maipú Giol | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 33 | -6 | 13 |
| 9 | Petroleros YPF | 10 | 3 | 0 | 7 | 26 | 42 | -16 | 9 |
| 10 | CSD Bernardino Rivadavia | 10 | 2 | 1 | 7 | 34 | 44 | -10 | 7 |
| 11 | Andes Talleres SC | 10 | 2 | 1 | 7 | 33 | 47 | -14 | 7 |
| 12 | CD Godoy Cruz | 10 | 0 | 1 | 9 | 26 | 67 | -41 | 1 |
APERTURA MENDOCINO MASCULINO
| Date | Home | Time/Results | Away | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| CSD Bernardino Rivadavia | 2 - 4 | 2026 | 1 | ||
| Petroleros YPF | 2 - 6 | 2026 | 1 | ||
| CDSC Casa de Italia | 3 - 1 | 2026 | 1 | ||
| Maipú Giol | 0 - 4 | 2026 | 1 | ||
| Andes Talleres SC “B” | 5 - 7 | 2026 | 1 | ||
| CSD IMPSA | 9 - 0 | 2026 | 1 | ||
| Andes Talleres SC | 2 - 3 | 2026 | 2 | ||
| CA Palmira | 7 - 3 | 2026 | 2 | ||
| CP Banco Mendoza | 3 - 3 | 2026 | 2 | ||
| CD Godoy Cruz | 4 - 5 | 2026 | 2 | ||
| Leonardo Murialdo | 7 - 4 | 2026 | 2 | ||
| Andes Talleres SC “B” | 3 - 3 | 2026 | 2 | ||
| CSD Bernardino Rivadavia | 10 - 5 | 2026 | 3 | ||
| CDSC Casa de Italia | 4 - 2 | 2026 | 3 | ||
| Petroleros YPF | 1 - 2 | 2026 | 3 | ||
| AC San Martín | 4 - 5 | 2026 | 3 | ||
| CSD IMPSA | 1 - 2 | 2026 | 3 | ||
| Maipú Giol | 1 - 4 | 2026 | 3 | ||
| Andes Talleres SC “B” | 1 - 2 | 2026 | 4 | ||
| CD Godoy Cruz | 2 - 7 | 2026 | 4 | ||
| Andes Talleres SC | 5 - 4 | 2026 | 4 | ||
| CDSC Casa de Italia | 4 - 0 | 2026 | 4 | ||
| Leonardo Murialdo | 7 - 5 | 2026 | 4 | ||
| CA Palmira | 1 - 1 | 2026 | 4 | ||
| AC San Martín | 2 - 7 | 2026 | 5 | ||
| CSD Bernardino Rivadavia | 3 - 6 | 2026 | 5 | ||
| CSD IMPSA | 4 - 1 | 2026 | 5 | ||
| Petroleros YPF | 6 - 4 | 2026 | 5 | ||
| Maipú Giol | 2 - 3 | 2026 | 5 | ||
| CP Banco Mendoza | 5 - 4 | 2026 | 5 | ||
| CA Palmira | 3 - 3 | 2026 | 6 | ||
| CDSC Casa de Italia | 5 - 2 | 2026 | 6 | ||
| Andes Talleres SC | 3 - 3 | 2026 | 6 | ||
| Andes Talleres SC “B” | 3 - 1 | 2026 | 6 | ||
| Leonardo Murialdo | 2 - 3 | 2026 | 6 | ||
| Petroleros YPF | 4 - 2 | 2026 | 6 | ||
| AC San Martín | 1 - 5 | 2026 | 7 | ||
| CSD Bernardino Rivadavia | 2 - 3 | 2026 | 7 | ||
| CD Godoy Cruz | 4 - 9 | 2026 | 7 | ||
| CSD IMPSA | 5 - 2 | 2026 | 7 | ||
| CP Banco Mendoza | 1 - 1 | 2026 | 7 | ||
| Maipú Giol | 5 - 3 | 2026 | 7 | ||
| Andes Talleres SC | 2 - 9 | 2026 | 8 | ||
| CDSC Casa de Italia | 3 - 1 | 2026 | 8 | ||
| Andes Talleres SC “B” | 2 - 0 | 2026 | 8 | ||
| CA Palmira | 4 - 1 | 2026 | 8 | ||
| Petroleros YPF | 3 - 4 | 2026 | 8 | ||
| CSD IMPSA | 4 - 1 | 2026 | 8 | ||
| CD Godoy Cruz | 2 - 6 | 2026 | 9 | ||
| Maipú Giol | 4 - 3 | 2026 | 9 | ||
| CSD Bernardino Rivadavia | 2 - 4 | 2026 | 9 | ||
| CP Banco Mendoza | 3 - 3 | 2026 | 9 | ||
| AC San Martín | 7 - 0 | 2026 | 9 | ||
| Leonardo Murialdo | 4 - 0 | 2026 | 9 | ||
| Petroleros YPF | 4 - 1 | 2026 | 10 | ||
| Maipú Giol | 6 - 2 | 2026 | 10 | ||
| Andes Talleres SC | 3 - 4 | 2026 | 10 | ||
| CDSC Casa de Italia | 9 - 1 | 2026 | 10 | ||
| CSD IMPSA | 3 - 1 | 2026 | 10 | ||
| Andes Talleres SC “B” | 3 - 4 | 2026 | 10 |
PORTEÑA
COPA PORTEÑA FEMENINA
| 1/2 FINAL | Round 2 |
|---|---|
| CA Velez Sarsfield | |
mayo 26, 2026 21:00 ![]() | |
| CA Huracán | |
mayo 30, 2026 18:40 ![]() | |
| CA Huracán | |
| Comunicaciones | |
mayo 26, 2026 21:00 ![]() | |
| GEBA | |
| GEBA |
Winner

APERTURA PORTEÑO FEMENINO 2
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad de BS AS | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 |
| 2 | GEBA | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 |
| 3 | CA Huracán | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 3 |
| 4 | Comunicaciones | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 5 | CA Velez Sarsfield | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 |
| 6 | Ciudad de Bs As “B” | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
APERTURA PORTEÑO FEMENINO 2
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA Velez Sarsfield | 4 - 7 | APERTURA PORTEÑO FEMENINO 2 | 2026 | 1 | ||
| Ciudad de BS AS | 3 - 2 | APERTURA PORTEÑO FEMENINO 2 | 2026 | 1 | ||
| Comunicaciones | 0 - 1 | APERTURA PORTEÑO FEMENINO 2 | 2026 | 1 | ||
| Ciudad de Bs As “B” | APERTURA PORTEÑO FEMENINO 2 | 2026 | 2 | |||
| CA Huracán | 1 - 8 | APERTURA PORTEÑO FEMENINO 2 | 2026 | 2 | ||
| Comunicaciones | 4 - 3 | APERTURA PORTEÑO FEMENINO 2 | 2026 | 2 | ||
| Ciudad de BS AS | APERTURA PORTEÑO FEMENINO 2 | 2026 | 3 | |||
| CA Velez Sarsfield | APERTURA PORTEÑO FEMENINO 2 | 2026 | 3 | |||
| GEBA | 3 - 0 | APERTURA PORTEÑO FEMENINO 2 | 2026 | 3 |
APERTURA PORtEÑO FEMENINO
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad de BS AS | 10 | 9 | 0 | 1 | 37 | 17 | 20 | 27 |
| 2 | GEBA | 10 | 6 | 1 | 3 | 39 | 24 | 15 | 19 |
| 3 | CA Velez Sarsfield | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 23 | -3 | 17 |
| 4 | Ciudad de Bs As “B” | 10 | 3 | 2 | 5 | 25 | 24 | 1 | 11 |
| 5 | CA Huracán | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 27 | -7 | 11 |
| 6 | Comunicaciones | 10 | 0 | 1 | 9 | 16 | 42 | -26 | 1 |
APERTURA PORTEÑO FEMENINO
APERTURA PORTEÑO MASCULINO
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Huracán | 13 | 11 | 0 | 2 | 69 | 26 | 43 | 33 |
| 2 | Estudiantil Porteño | 12 | 10 | 1 | 1 | 63 | 18 | 45 | 31 |
| 3 | Argentinos Juniors | 13 | 9 | 1 | 3 | 40 | 22 | 18 | 28 |
| 4 | Ciudad de BS AS | 13 | 8 | 1 | 4 | 54 | 45 | 9 | 25 |
| 5 | CA Velez Sarsfield | 13 | 6 | 3 | 4 | 44 | 45 | -1 | 21 |
| 6 | GEBA | 13 | 6 | 2 | 5 | 48 | 35 | 13 | 20 |
| 7 | CA River Plate | 13 | 4 | 4 | 5 | 32 | 36 | -4 | 16 |
| 8 | Harrods | 13 | 4 | 1 | 8 | 46 | 59 | -13 | 13 |
| 9 | GEBA “B” | 12 | 4 | 0 | 8 | 37 | 62 | -25 | 12 |
| 10 | CA San Lorenzo de Almagro | 12 | 0 | 2 | 10 | 16 | 37 | -21 | 2 |
| 11 | Comunicaciones | 13 | 0 | 1 | 12 | 17 | 81 | -64 | 1 |
APERTURA PORTEÑO MASCULINO
ENTRE RÍOS
APERTURA DE PARANÁ MASCULINO
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECREATIVO BC “ROJO” | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 21 | 3 | 10 |
| 2 | Atlético Neuquen | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 21 | 0 | 8 |
| 3 | RECREATIVO BC “VERDE” | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 6 |
| 4 | Rowing Club | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 4 |
| 5 | CA Talleres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APERTURA PARANÁ MASCULINO
| Date | Home | Time/Results | Away | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| RECREATIVO BC “VERDE” | 7 - 6 | 2026 | 1 | ||
| Atlético Neuquen | 3 - 3 | 2026 | 1 | ||
| Rowing Club | 3 - 1 | 2026 | 2 | ||
| RECREATIVO BC “ROJO” | 5 - 1 | 2026 | 3 | ||
| Rowing Club | 2 - 3 | 2026 | 3 | ||
| RECREATIVO BC “ROJO” | 4 - 3 | 2026 | 4 | ||
| Rowing Club | 2 - 5 | 2026 | 4 | ||
| RECREATIVO BC “VERDE” | 5 - 6 | 2026 | 5 | ||
| RECREATIVO BC “ROJO” | 2 - 1 | 2026 | 5 | ||
| Atlético Neuquen | 6 - 6 | 2026 | - | ||
| Rowing Club | 2026 | - |
APERTURA DE PARANÁ FEMENINO
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rowing Club | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 12 |
| 2 | CA Talleres | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 9 |
| 3 | UCyD San Guillermo | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 4 | Atlético Neuquen | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 0 |
| 5 | Recreativo BC | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 |
APERTURA PARANÁ FEMENINO
| Date | Home | Time/Results | Away | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Recreativo BC | 0 - 4 | 2026 | 1 | ||
| Atlético Neuquen | 2 - 4 | 2026 | 1 | ||
