Men’s Tournaments
Women’s Tournaments
CAMPEONATO BRASILEIRO MASCULINO
| 1/4 FINAL | 1/2 FINAL | FINAL |
|---|---|---|
| SertĂŁozinho | ||
abril 30, 2026 9-2 ![]() | ||
| SertĂŁozinho | ||
mayo 1, 2026 6-1 ![]() | ||
| Ass. Portuguesa de Desportos | ||
| SertĂŁozinho | ||
| Internacional de Regatas | mayo 2, 2026 7-6 ![]() | |
abril 30, 2026 4-1 ![]() | ||
| Internacional de Regatas | ||
| Casa de Portugal de TeresĂłpolis | ||
| Mogiana H.C | ||
abril 30, 2026 0-4 ![]() | ||
| Sport Recife | ||
mayo 1, 2026 3-5 ![]() | ||
| Sport Recife | ||
| Clube Portugués do Recife | ||
| Clube Portugués do Recife | ||
abril 30, 2026 4-1 ![]() | ||
| Clube Portugués do Recife | ||
| Santos FC |
Winner

CAMPEONATO BRASILEIRO MASCULINO 2026
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SertĂŁozinho | 7 - 6 | BRASILEIRO MASCULINO | 2026 | FINAL | ||
| Internacional de Regatas | 5 - 3 | BRASILEIRO MASCULINO | 2026 | 3RD PLACE MATCH | ||
| Santos FC | 1 - 0 | BRASILEIRO MASCULINO | 2026 | 5th-PLACE MATCH | ||
| Mogiana H.C | 2 - 3 | BRASILEIRO MASCULINO | 2026 | 7th-PLACE MATCH | ||
| SertĂŁozinho | 6 - 1 | BRASILEIRO MASCULINO | 2026 | 1/2 FINAL | ||
| Sport Recife | 3 - 5 | BRASILEIRO MASCULINO | 2026 | 1/2 FINAL | ||
| Santos FC | 3 - 0 | BRASILEIRO MASCULINO | 2026 | 5th to 8th | ||
| Casa de Portugal de TeresĂłpolis | 3 - 5 | BRASILEIRO MASCULINO | 2026 | 5th to 8th | ||
| Internacional de Regatas | 4 - 1 | BRASILEIRO MASCULINO | 2026 | 1/4 FINAL | ||
| Clube Portugués do Recife | 4 - 1 | BRASILEIRO MASCULINO | 2026 | 1/4 FINAL | ||
| SertĂŁozinho | 9 - 2 | BRASILEIRO MASCULINO | 2026 | 1/4 FINAL | ||
| Mogiana H.C | 0 - 4 | BRASILEIRO MASCULINO | 2026 | 1/4 FINAL | ||
| Internacional de Regatas | GRUPO A- BRASILEIRO MASCULINO | 2026 | 3 | |||
| SertĂŁozinho | GRUPO A- BRASILEIRO MASCULINO | 2026 | 3 | |||
| Ass. Portuguesa de Desportos | GRUPO B-BRASILEIRO MASCULINO | 2026 | 3 | |||
| Mogiana H.C | GRUPO B-BRASILEIRO MASCULINO | 2026 | 3 | |||
| Internacional de Regatas | GRUPO A- BRASILEIRO MASCULINO | 2026 | 2 | |||
| Sport Recife | GRUPO A- BRASILEIRO MASCULINO | 2026 | 2 | |||
| Mogiana H.C | GRUPO B-BRASILEIRO MASCULINO | 2026 | 2 | |||
| Clube Portugués do Recife | GRUPO B-BRASILEIRO MASCULINO | 2026 | 2 | |||
| Internacional de Regatas | GRUPO A- BRASILEIRO MASCULINO | 2026 | 1 | |||
| Sport Recife | GRUPO A- BRASILEIRO MASCULINO | 2026 | 1 | |||
| Casa de Portugal de TeresĂłpolis | GRUPO B-BRASILEIRO MASCULINO | 2026 | 1 | |||
| Mogiana H.C | GRUPO B-BRASILEIRO MASCULINO | 2026 | 1 |
GRUPO A- BRASILEIRO MASCULINO
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SertĂŁozinho | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 10 | 11 | 7 |
| 2 | Internacional de Regatas | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 7 |
| 3 | Sport Recife | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 3 |
| 4 | Santos FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | -19 | 0 |
GRUPO B- BRASILEIRO MASCULINO
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube Portugués do Recife | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 9 |
| 2 | Mogiana H.C | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 |
| 3 | Casa de Portugal de TeresĂłpolis | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 3 |
| 4 | Ass. Portuguesa de Desportos | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Copa Cidade de SertĂŁozinho
Copa Cidade de SertĂŁozinho
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SertĂŁozinho | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4 |
| 2 | Mogiana H.C | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 3 | Internacional de Regatas | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 |
🏆 LEAGUE CHAMPION
SertĂŁozinho H.C
SEASON 2026
Copa Cidade de SertĂŁozinho
| Date | Home | Time/Results | Away | Season |
|---|---|---|---|---|
| SertĂŁozinho | 2026 | |||
| Mogiana H.C | 2026 | |||
| SertĂŁozinho | 2026 |
CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO
CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube Portugués do Recife | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 19 | 6 | 9 |
| 2 | CLUBE PORTUGUES DO RECIFE “B” | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 | 4 |
| 3 | Mogiana H.C | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | 4 |
| 4 | CASA DE PORTUGAL PETRÓPOLIS | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 23 | -8 | 0 |
| 1/2 FINAL | FINAL |
|---|---|
| Clube Portugués do Recife | |
septiembre 6, 2025 8-0 ![]() | |
| Clube Portugués do Recife | |
septiembre 6, 2025 20:15 ![]() | |
| CASA DE PORTUGAL PETRÓPOLIS | |
| Mogiana H.C | |
septiembre 6, 2025 5-6 ![]() | |
| CLUBE PORTUGUES DO RECIFE “B” | |
| CLUBE PORTUGUES DO RECIFE “B” |
Winner

CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO-FASE REGULAR
| Date | Home | Time/Results | Away | Season |
|---|---|---|---|---|
| Clube Portugués do Recife | 2025 | |||
| Mogiana H.C | 2025 | |||
| Mogiana H.C | 2025 | |||
| CASA DE PORTUGAL PETRÓPOLIS | 2025 | |||
| CASA DE PORTUGAL PETRÓPOLIS | 2025 | |||
| Mogiana H.C | 2025 |
COPA DO BRASIL MASCULINA
| SEMIFINALES | FINAL |
|---|---|
| Mogiana H.C | |
julio 25, 2025 4-3 ![]() | |
| Mogiana H.C | |
julio 26, 2025 5-1 ![]() | |
| Marruecos | |
| SertĂŁozinho | |
julio 25, 2025 4-2 ![]() | |
| SertĂŁozinho | |
| Internacional de Regatas |
Winner

GRUPO A
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mogiana H.C | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 10 | 15 | 9 |
| 2 | Internacional de Regatas | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | 4 |
| 3 | Fortaleza | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 24 | -15 | 3 |
| 4 | AcadĂŞmica | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | -10 | 1 |
GRUPO B
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SertĂŁozinho | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 9 |
| 2 | Marruecos | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 17 | 5 | 6 |
| 3 | Sport Recife | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 3 |
| 4 | Troles Patins | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 33 | -26 | 0 |
COPA DO BRASIL MASCULINA
| Date | Home | Time/Results | Away | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| SertĂŁozinho | 2025 | 3 | |||
| Mogiana H.C | 2025 | 3 | |||
| AcadĂŞmica | 2025 | 3 | |||
| Sport Recife | 2025 | 3 | |||
| Mogiana H.C | 2025 | 2 | |||
| SertĂŁozinho | 2025 | 2 | |||
| Marruecos | 2025 | 2 | |||
| Internacional de Regatas | 2025 | 2 | |||
| SertĂŁozinho | 2025 | 1 | |||
| Mogiana H.C | 2025 | 1 | |||
| Sport Recife | 2025 | 1 | |||
| Internacional de Regatas | 2025 | 1 |
COPA DO BRASIL FEMININA
COPA DO BRASIL FEMININA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Star | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 5 | 21 | 12 |
| 2 | Casa de Portugal de PetrĂłpolis | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 10 |
| 3 | Mogiana H.C | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 9 |
| 4 | Casa de Portugal de TeresĂłpolis | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 5 |
| 5 | Troles Patins | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 23 | -15 | 2 |
| 6 | Cube Portugués do Recife | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 23 | -20 | 1 |
COPA DO BRASIL FEMININA
| Date | Home | Time/Results | Away | Season |
|---|---|---|---|---|
| Mogiana H.C | 2025 | |||
| CASA DE PORTUGAL PETRÓPOLIS | 2025 | |||
| Casa de Portugal de TeresĂłpolis | 2025 | |||
| Troles Patins | 2025 | |||
| Mogiana H.C | 2025 | |||
| Casa de Portugal de TeresĂłpolis | 2025 | |||
| Troles Patins | 2025 | |||
| Mogiana H.C | 2025 | |||
| Casa de Portugal de TeresĂłpolis | 2025 | |||
| Troles Patins | 2025 | |||
| CASA DE PORTUGAL PETRÓPOLIS | 2025 | |||
| Mogiana H.C | 2025 | |||
| Clube Portugués do Recife | 2025 | |||
| Mogiana H.C | 2025 | |||
| Troles Patins | 2025 |
COPA SUDESTE MASCULINA
COPA SUDESTE MASCULINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SertĂŁozinho | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | Internacional de Regatas | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Mogiana H.C | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 |
COPA SUDESTE MASCULINA
| Date | Home | Time/Results | Away | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Internacional de Regatas | 2025 | 1 | |||
| SertĂŁozinho | 2025 | 2 | |||
| Internacional de Regatas | 2025 | 3 |
| Round 1 | FINAL |
|---|---|
| Internacional de Regatas | |
marzo 30, 2025 3-1 ![]() | |
| SertĂŁozinho | |
Winner

COPA SUDESTE FEMININA
COPA SUDESTE FEMENINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mogiana H.C | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | CASA DE PORTUGAL PETRÓPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mogiana H.C. “B” | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
COPA SUDESTE FEMININA
| Date | Home | Time/Results | Away | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Mogiana H.C | 2025 | 1 | |||
| Mogiana H.C. “B” | 2025 | 2 | |||
| CASA DE PORTUGAL PETRÓPOLIS | 2025 | 3 |
| Round 1 | FINAL |
|---|---|
| CASA DE PORTUGAL PETRÓPOLIS | |
vs ![]() | |
| Mogiana H.C | |
Winner

COPA NORDESTE MASCULINA
COPA NORDESTE FEMININA
COPA NORDESTE FEMININA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube Portugués do Recife | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 |
| 2 | CLUBE PORTUGUES DO RECIFE “B” | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 |
| 3 | Fortaleza | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
COPA NORDESTE FEMININA
| Date | Home | Time/Results | Away | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortaleza | 2025 | 1 | |||
| Clube Portugués do Recife | 2025 | 1 | |||
| Fortaleza | 2025 | 1 | |||
| Fortaleza | 2025 | 2 | |||
| Clube Portugués do Recife | 2025 | 2 | |||
| Fortaleza | 2025 | 2 |
| Round 1 | FINAL |
|---|---|
| Clube Portugués do Recife | |
mayo 25, 2025 18:00 ![]() | |
| CLUBE PORTUGUES DO RECIFE “B” | |
Winner

SUPERCOPA FEMININA
| Round 1 | FINAL |
|---|---|
| CASA DE PORTUGAL PETRÓPOLIS | |
septiembre 3, 2025 0-6 ![]() | |
| Clube Portugués do Recife | |
Winner

SUPERCOPA MASCULINA
| Round 1 | FINAL |
|---|---|
| Clube Portugués do Recife | |
octubre 26, 2025 00:00 ![]() | |
| Mogiana H.C | |









