Men’s Tournaments
Women’s Tournaments
CAMPEONATO BRASILEIRO MASCULINO
| 1/4 FINAL | 1/2 FINAL | FINAL |
|---|---|---|
| Sertãozinho | ||
abril 30, 2026 9-2 ![]() | ||
| Sertãozinho | ||
mayo 1, 2026 7-6 ![]() | ||
| Ass. Portuguesa de Desportos | ||
| Sertãozinho | ||
| Internacional de Regatas | mayo 2, 2026 7-6 ![]() | |
abril 30, 2026 4-1 ![]() | ||
| Internacional de Regatas | ||
| Casa de Portugal de Teresópolis | ||
| Mogiana H.C | ||
abril 30, 2026 0-4 ![]() | ||
| Sport Recife | ||
mayo 1, 2026 3-5 ![]() | ||
| Sport Recife | ||
| Clube Portugués do Recife | ||
| Clube Portugués do Recife | ||
abril 30, 2026 4-1 ![]() | ||
| Clube Portugués do Recife | ||
| Santos FC |
Winner

CAMPEONATO BRASILEIRO MASCULINO 2026
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sertãozinho | 7 - 6 | BRASILEIRO MASCULINO | 2026 | FINAL | ||
| Internacional de Regatas | 5 - 3 | BRASILEIRO MASCULINO | 2026 | 3RD PLACE MATCH | ||
| Santos FC | 1 - 0 | BRASILEIRO MASCULINO | 2026 | 5th-PLACE MATCH | ||
| Mogiana H.C | 2 - 3 | BRASILEIRO MASCULINO | 2026 | 7th-PLACE MATCH | ||
| Sertãozinho | 7 - 6 | BRASILEIRO MASCULINO | 2026 | 1/2 FINAL | ||
| Sport Recife | 3 - 5 | BRASILEIRO MASCULINO | 2026 | 1/2 FINAL | ||
| Santos FC | 3 - 0 | BRASILEIRO MASCULINO | 2026 | 5th to 8th | ||
| Casa de Portugal de Teresópolis | 3 - 5 | BRASILEIRO MASCULINO | 2026 | 5th to 8th | ||
| Internacional de Regatas | 4 - 1 | BRASILEIRO MASCULINO | 2026 | 1/4 FINAL | ||
| Clube Portugués do Recife | 4 - 1 | BRASILEIRO MASCULINO | 2026 | 1/4 FINAL | ||
| Sertãozinho | 9 - 2 | BRASILEIRO MASCULINO | 2026 | 1/4 FINAL | ||
| Mogiana H.C | 0 - 4 | BRASILEIRO MASCULINO | 2026 | 1/4 FINAL | ||
| Internacional de Regatas | 5 - 3 | GRUPO A- BRASILEIRO MASCULINO | 2026 | 3 | ||
| Sertãozinho | 11 - 2 | GRUPO A- BRASILEIRO MASCULINO | 2026 | 3 | ||
| Ass. Portuguesa de Desportos | 0 - 3 | GRUPO B-BRASILEIRO MASCULINO | 2026 | 3 | ||
| Mogiana H.C | 5 - 3 | GRUPO B-BRASILEIRO MASCULINO | 2026 | 3 | ||
| Internacional de Regatas | 4 - 4 | GRUPO A- BRASILEIRO MASCULINO | 2026 | 2 | ||
| Sport Recife | 7 - 1 | GRUPO A- BRASILEIRO MASCULINO | 2026 | 2 | ||
| Mogiana H.C | 7 - 1 | GRUPO B-BRASILEIRO MASCULINO | 2026 | 2 | ||
| Clube Portugués do Recife | 7 - 0 | GRUPO B-BRASILEIRO MASCULINO | 2026 | 2 | ||
| Internacional de Regatas | 4 - 0 | GRUPO A- BRASILEIRO MASCULINO | 2026 | 1 | ||
| Sport Recife | 4 - 6 | GRUPO A- BRASILEIRO MASCULINO | 2026 | 1 | ||
| Casa de Portugal de Teresópolis | 10 - 1 | GRUPO B-BRASILEIRO MASCULINO | 2026 | 1 | ||
| Mogiana H.C | 0 - 4 | GRUPO B-BRASILEIRO MASCULINO | 2026 | 1 |
GRUPO A- BRASILEIRO MASCULINO
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sertãozinho | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 10 | 11 | 7 |
| 2 | Internacional de Regatas | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 7 |
| 3 | Sport Recife | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 3 |
| 4 | Santos FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | -19 | 0 |
GRUPO B- BRASILEIRO MASCULINO
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube Portugués do Recife | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 9 |
| 2 | Mogiana H.C | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 |
| 3 | Casa de Portugal de Teresópolis | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 3 |
| 4 | Ass. Portuguesa de Desportos | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Copa Cidade de Sertãozinho
Copa Cidade de Sertãozinho
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sertãozinho | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4 |
| 2 | Mogiana H.C | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 3 | Internacional de Regatas | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 |
🏆 LEAGUE CHAMPION
Sertãozinho H.C
SEASON 2026
Copa Cidade de Sertãozinho
| Date | Home | Time/Results | Away | Season |
|---|---|---|---|---|
| Sertãozinho | 4 - 4 | 2026 | ||
| Mogiana H.C | 3 - 3 | 2026 | ||
| Sertãozinho | 4 - 3 | 2026 |
CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO
CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube Portugués do Recife | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 19 | 6 | 9 |
| 2 | CLUBE PORTUGUES DO RECIFE “B” | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 | 4 |
| 3 | Mogiana H.C | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | 4 |
| 4 | Casa de Portugal de Petrópolis | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 23 | -8 | 0 |
| 1/2 FINAL | FINAL |
|---|---|
| Clube Portugués do Recife | |
septiembre 6, 2025 0-8 ![]() | |
| Clube Portugués do Recife | |
septiembre 6, 2025 7-3 ![]() | |
| Casa de Portugal de Petrópolis | |
| Mogiana H.C | |
septiembre 6, 2025 11:30 ![]() | |
| CLUBE PORTUGUES DO RECIFE “B” | |
| CLUBE PORTUGUES DO RECIFE “B” |
Winner

CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO-FASE REGULAR
| Date | Home | Time/Results | Away | Season |
|---|---|---|---|---|
| Clube Portugués do Recife | 5 - 2 | 2025 | ||
| Mogiana H.C | 9 - 4 | 2025 | ||
| Mogiana H.C | 3 - 3 | 2025 | ||
| Casa de Portugal de Petrópolis | 3 - 6 | 2025 | ||
| Casa de Portugal de Petrópolis | 0 - 8 | 2025 | ||
| Mogiana H.C | 3 - 7 | 2025 |
COPA DO BRASIL MASCULINA
COPA DO BRASIL MASCULINA 2026

GRUPO A – COPA DO BRASIL MASCULINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mogiana H.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | RED STAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Real HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sport Recife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO B – COPA DO BRASIL MASCULINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CA Peñarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CA San Lorenzo de Almagro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Internacional de Regatas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sertãozinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COPA DO BRASIL MASCULINA 2026
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA Peñarol | GRUPO B - COPA DO BRASIL MASCULINA | 2026 | 1 | |||
| RED STAR | GRUPO A - COPA DO BRASIL MASCULINA | 2026 | 1 | |||
| Mogiana H.C | GRUPO A - COPA DO BRASIL MASCULINA | 2026 | 1 | |||
| Sertãozinho | GRUPO B - COPA DO BRASIL MASCULINA | 2026 | 1 | |||
| RED STAR | GRUPO A - COPA DO BRASIL MASCULINA | 2026 | 2 | |||
| Sertãozinho | GRUPO B - COPA DO BRASIL MASCULINA | 2026 | 2 | |||
| Mogiana H.C | GRUPO A - COPA DO BRASIL MASCULINA | 2026 | 2 | |||
| Internacional de Regatas | GRUPO B - COPA DO BRASIL MASCULINA | 2026 | 2 | |||
| Sport Recife | GRUPO A - COPA DO BRASIL MASCULINA | 2026 | 3 | |||
| RED STAR | GRUPO A - COPA DO BRASIL MASCULINA | 2026 | 3 | |||
| Sertãozinho | GRUPO B - COPA DO BRASIL MASCULINA | 2026 | 3 | |||
| CA San Lorenzo de Almagro | GRUPO B - COPA DO BRASIL MASCULINA | 2026 | 3 | |||
| 🇧🇷 BRASIL | 🇧🇷 BRASIL | COPA DO BRASIL MASCULINA - PLAY OFF | 2026 | 1/4 FINAL 1 | ||
| 🇧🇷 BRASIL | 🇧🇷 BRASIL | COPA DO BRASIL MASCULINA - PLAY OFF | 2026 | 1/4 FINAL 2 | ||
| 🇧🇷 BRASIL | 🇧🇷 BRASIL | COPA DO BRASIL MASCULINA - PLAY OFF | 2026 | 1/4 FINAL 3 | ||
| 🇧🇷 BRASIL | 🇧🇷 BRASIL | COPA DO BRASIL MASCULINA - PLAY OFF | 2026 | 1/4 FINAL 4 | ||
| 🇧🇷 BRASIL | 🇧🇷 BRASIL | COPA DO BRASIL MASCULINA - PLAY OFF | 2026 | 1/2 FINAL 1 | ||
| 🇧🇷 BRASIL | 🇧🇷 BRASIL | COPA DO BRASIL MASCULINA - PLAY OFF | 2026 | 1/2 FINAL 2 | ||
| COPA DO BRASIL MASCULINA - PLAY OFF | 2026 | FINAL |
COPA DO BRASIL FEMININA
COPA DO BRASIL FEMININA 2026

GRUPO A – COPA DO BRASIL FEMININA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ciudad de BS AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Clube Portugués do Recife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | RED STAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Recife HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO B – COPA DO BRASIL FEMININA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Casa de Portugal de Petrópolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Mogiana H.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | RED STAR “B” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Real HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COPA DO BRASIL FEMININA 2026
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RED STAR | GRUPO A - COPA DO BRASIL FEMININA | 2026 | 1 | |||
| Ciudad de BS AS | GRUPO A - COPA DO BRASIL FEMININA | 2026 | 1 | |||
| Casa de Portugal de Petrópolis | GRUPO B - COPA DO BRASIL FEMININA | 2026 | 1 | |||
| Mogiana H.C | GRUPO B - COPA DO BRASIL FEMININA | 2026 | 1 | |||
| Real HC | GRUPO B - COPA DO BRASIL FEMININA | 2026 | 2 | |||
| Clube Portugués do Recife | GRUPO A - COPA DO BRASIL FEMININA | 2026 | 2 | |||
| Recife HC | GRUPO A - COPA DO BRASIL FEMININA | 2026 | 2 | |||
| Mogiana H.C | GRUPO B - COPA DO BRASIL FEMININA | 2026 | 2 | |||
| RED STAR | GRUPO A - COPA DO BRASIL FEMININA | 2026 | 3 | |||
| Real HC | GRUPO B - COPA DO BRASIL FEMININA | 2026 | 3 | |||
| Casa de Portugal de Petrópolis | GRUPO B - COPA DO BRASIL FEMININA | 2026 | 3 | |||
| Clube Portugués do Recife | GRUPO A - COPA DO BRASIL FEMININA | 2026 | 3 | |||
| 🇧🇷 BRASIL | 🇧🇷 BRASIL | COPA DO BRASIL FEMININA - PLAY OFF | 2026 | 1/4 FINAL 1 | ||
| COPA DO BRASIL FEMININA - PLAY OFF | 2026 | 1/4 FINAL 2 | ||||
| COPA DO BRASIL FEMININA - PLAY OFF | 2026 | 1/4 FINAL 3 | ||||
| COPA DO BRASIL FEMININA - PLAY OFF | 2026 | 1/4 FINAL 4 | ||||
| COPA DO BRASIL FEMININA - PLAY OFF | 2026 | 1/2 FINAL 1 | ||||
| COPA DO BRASIL FEMININA - PLAY OFF | 2026 | 1/2 FINAL 2 | ||||
| COPA DO BRASIL FEMININA - PLAY OFF | 2026 | FINAL |
COPA DO BRASIL MASCULINA 2025
| SEMIFINALES | FINAL |
|---|---|
| Mogiana H.C | |
julio 25, 2025 4-3 ![]() | |
| Mogiana H.C | |
julio 26, 2025 16:30 ![]() | |
| Marruecos | |
| Sertãozinho | |
julio 25, 2025 4-2 ![]() | |
| Sertãozinho | |
| Internacional de Regatas |
Winner

GRUPO A
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Acadêmica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Fortaleza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Internacional de Regatas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Mogiana H.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO B
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sertãozinho | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 9 |
| 2 | Marruecos | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 17 | 5 | 6 |
| 3 | Sport Recife | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 3 |
| 4 | Troles Patins | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 33 | -26 | 0 |
COPA DO BRASIL MASCULINA
| Date | Home | Time/Results | Away | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Sertãozinho | 6 - 3 | 2025 | 3 | ||
| Mogiana H.C | 7 - 4 | 2025 | 3 | ||
| Acadêmica | 0 - 8 | 2025 | 3 | ||
| Sport Recife | 14 - 1 | 2025 | 3 | ||
| Mogiana H.C | 4 - 2 | 2025 | 2 | ||
| Sertãozinho | 3 - 0 | 2025 | 2 | ||
| Marruecos | 12 - 4 | 2025 | 2 | ||
| Internacional de Regatas | 14 - 0 | 2025 | 2 | ||
| Sertãozinho | 7 - 2 | 2025 | 1 | ||
| Mogiana H.C | 10 - 1 | 2025 | 1 | ||
| Sport Recife | 3 - 4 | 2025 | 1 | ||
| Internacional de Regatas | 3 - 3 | 2025 | 1 |
COPA DO BRASIL FEMININA 2025
COPA DO BRASIL FEMININA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Star | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 5 | 21 | 12 |
| 2 | Casa de Portugal de Petrópolis | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 10 |
| 3 | Mogiana H.C | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 9 |
| 4 | Casa de Portugal de Teresópolis | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 5 |
| 5 | Troles Patins | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 23 | -15 | 2 |
| 6 | Cube Portugués do Recife | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 23 | -20 | 1 |
COPA DO BRASIL FEMININA
| Date | Home | Time/Results | Away | Season |
|---|---|---|---|---|
| Mogiana H.C | 8 - 2 | 2025 | ||
| Casa de Portugal de Petrópolis | 1 - 3 | 2025 | ||
| Casa de Portugal de Teresópolis | 6 - 0 | 2025 | ||
| Troles Patins | 1 - 6 | 2025 | ||
| Mogiana H.C | 7 - 1 | 2025 | ||
| Casa de Portugal de Teresópolis | 1 - 1 | 2025 | ||
| Troles Patins | 1 - 1 | 2025 | ||
| Mogiana H.C | 1 - 3 | 2025 | ||
| Casa de Portugal de Teresópolis | 1 - 7 | 2025 | ||
| Troles Patins | 3 - 3 | 2025 | ||
| Casa de Portugal de Petrópolis | 4 - 1 | 2025 | ||
| Mogiana H.C | 2 - 5 | 2025 | ||
| Clube Portugués do Recife | 0 - 5 | 2025 | ||
| Mogiana H.C | 2 - 1 | 2025 | ||
| Troles Patins | 1 - 5 | 2025 |
COPA SUDESTE MASCULINA
COPA SUDESTE MASCULINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sertãozinho | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | Mogiana H.C | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 |
| 3 | Internacional de Regatas | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
COPA SUDESTE MASCULINA
| Date | Home | Time/Results | Away | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Internacional de Regatas | 3 - 3 | 2025 | 1 | ||
| Sertãozinho | 4 - 3 | 2025 | 2 | ||
| Internacional de Regatas | 2025 | 3 |
| Round 1 | FINAL |
|---|---|
| Internacional de Regatas | |
marzo 30, 2025 00:00 ![]() | |
| Sertãozinho | |
Winner

COPA SUDESTE FEMININA
COPA SUDESTE FEMENINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mogiana H.C | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Mogiana H.C. “B” | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 3 | Casa de Portugal de Petrópolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COPA SUDESTE FEMININA
| Date | Home | Time/Results | Away | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Mogiana H.C | 2 - 0 | 2025 | 1 | ||
| Mogiana H.C. “B” | 2025 | 2 | |||
| Casa de Portugal de Petrópolis | 2025 | 3 |
| Round 1 | FINAL |
|---|---|
| Casa de Portugal de Petrópolis | |
vs ![]() | |
| Mogiana H.C | |
Winner

COPA NORDESTE FEMININA
COPA NORDESTE FEMININA 2026
COPA NORDESTE FEMININA 2026
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube Portugués do Recife | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 15 |
| 2 | Fortaleza | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 3 | Recife HC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
COPA NORDESTE FEMENINA
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Clube Portugués do Recife | 2 - 1 | COPA NORDESTE FEMININA | 1 | ||
| Clube Portugués do Recife | 2 - 1 | COPA NORDESTE FEMININA | 2 | ||
| Recife HC | 1 - 3 | COPA NORDESTE FEMININA | 3 | ||
| Fortaleza | 1 - 3 | COPA NORDESTE FEMININA | 4 | ||
| Recife HC | 2 - 1 | COPA NORDESTE FEMININA | 5 | ||
| Clube Portugués do Recife | 2 - 0 | COPA NORDESTE FEMININA | 6 | ||
| Clube Portugués do Recife | 1 - 0 | COPA NORDESTE FEMININA | FINAL |
| Round 1 | FINAL |
|---|---|
| Clube Portugués do Recife | |
julio 4, 2026 1-0 ![]() | |
| Fortaleza | |
🏆 LEAGUE CHAMPION
CLUBE PORTUGUÉS DO RECIFE
SEASON 2026
COPA NORDESTE FEMININA 2025
COPA NORDESTE FEMININA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube Portugués do Recife | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 |
| 2 | CLUBE PORTUGUES DO RECIFE “B” | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 |
| 3 | Fortaleza | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
COPA NORDESTE FEMININA
| Date | Home | Time/Results | Away | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortaleza | 0 - 4 | 2025 | 1 | ||
| Clube Portugués do Recife | 4 - 0 | 2025 | 1 | ||
| Fortaleza | 2 - 4 | 2025 | 1 | ||
| Fortaleza | 0 - 2 | 2025 | 2 | ||
| Clube Portugués do Recife | 4 - 3 | 2025 | 2 | ||
| Fortaleza | 2025 | 2 |
| Round 1 | FINAL |
|---|---|
| Clube Portugués do Recife | |
mayo 25, 2025 18:00 ![]() | |
| CLUBE PORTUGUES DO RECIFE “B” | |
Winner

SUPERCOPA FEMININA
| Round 1 | FINAL |
|---|---|
| Casa de Portugal de Petrópolis | |
septiembre 3, 2025 00:00 ![]() | |
| Clube Portugués do Recife | |
Winner

SUPERCOPA MASCULINA
| Round 1 | FINAL |
|---|---|
| Clube Portugués do Recife | |
octubre 26, 2025 00:00 ![]() | |
| Mogiana H.C | |














