Men’s Tournaments
Women’s Tournaments
3° PARADA NACIONAL MASCULINA
| 1/2 FINAL | FINAL |
|---|---|
| Super Patín | |
junio 15, 2026 2-1 ![]() | |
| Super Patín | |
junio 15, 2026 0-3 ![]() | |
| Sabaneta HC | |
| KAYROS | |
junio 15, 2026 2(2)-2(1) ![]() | |
| KAYROS | |
| FCM ROLLING |
🏆 LEAGUE CHAMPION
kayros
SEASON 2026
GRUPO A – 3° PARADA NACIONAL MASCULINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Super Patín | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 12 |
| 2 | Sabaneta HC | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 | 9 |
| 3 | Manizales HC | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 4 | HURACANES | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 |
| 5 | Internacional de Bogotá | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 | 3 |
GRUPO B – 3° PARADA NACIONAL MASCULINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAYROS | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 12 |
| 2 | Corazonista Vulcano | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 9 |
| 3 | PUMAS CALI H.C. | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 4 |
| 4 | Corazonista Bogotá “Rojo” | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 17 | -8 | 4 |
| 5 | Hockey Orion | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 | -20 | 0 |
GRUPO C – 3° PARADA NACIONAL MASCULINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCM ROLLING | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | 10 |
| 2 | Real HC | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 8 |
| 3 | Élite Hockey | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 13 | -2 | 5 |
| 4 | Corazonista Advance | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 3 |
| 5 | Corazonista Bogotá X | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 | 1 |
3° PARADA NACIONAL MASCULINA
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Patín | 0 - 3 | 3° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | FINAL | ||
| Sabaneta HC | 0 - 7 | 3° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 3RD PLACE MATCH | ||
| Super Patín | 2 - 1 | 3° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 1/2 FINAL 1 | ||
| KAYROS | 2(2) - 2(1) | 3° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 1/2 FINAL 2 | ||
| Corazonista Vulcano | 4 - 3 | GRUPO B - 3° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 4 | ||
| Corazonista Bogotá X | 2 - 4 | GRUPO C - 3° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 5 | ||
| Élite Hockey | 1 - 7 | GRUPO C - 3° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 5 | ||
| Corazonista Vulcano | 10 - 2 | GRUPO B - 3° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 5 | ||
| KAYROS | 5 - 1 | GRUPO B - 3° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 5 | ||
| Corazonista Bogotá X | 1 - 5 | GRUPO C - 3° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 4 | ||
| Internacional de Bogotá | 0 - 7 | GRUPO A - 3° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 5 | ||
| Élite Hockey | 5 - 1 | GRUPO C - 3° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 4 | ||
| Super Patín | 4 - 3 | GRUPO A - 3° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 5 | ||
| KAYROS | 9 - 1 | GRUPO B - 3° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 4 | ||
| Internacional de Bogotá | 1 - 0 | GRUPO A - 3° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 4 | ||
| Super Patín | 3 - 2 | GRUPO A - 3° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 4 | ||
| Sabaneta HC | 6 - 0 | GRUPO A - 3° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 3 | ||
| KAYROS | 3 - 0 | GRUPO B - 3° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 3 | ||
| Super Patín | 4 - 3 | GRUPO A - 3° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 3 | ||
| Hockey Orion | 1 - 4 | GRUPO B - 3° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 3 | ||
| Real HC | 4 - 2 | GRUPO C - 3° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 3 | ||
| HURACANES | 2 - 5 | GRUPO A - 3° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 2 | ||
| Élite Hockey | 3(1) - 3(2) | GRUPO C - 3° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 3 | ||
| Super Patín | 2 - 0 | GRUPO A - 3° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 2 | ||
| KAYROS | 3 - 0 | GRUPO B - 3° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 2 | ||
| PUMAS CALI H.C. | 4(2) - 4(0) | GRUPO B - 3° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 2 | ||
| FCM ROLLING | 8 - 2 | GRUPO C - 3° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 2 | ||
| Élite Hockey | 2(2) - 2(3) | GRUPO C - 3° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 2 | ||
| Corazonista Advance | 5 - 3 | GRUPO C - 3° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 1 | ||
| FCM ROLLING | 1(0) - 1(1) | GRUPO C - 3° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 1 | ||
| Corazonista Bogotá “Rojo” | 0 - 3 | GRUPO B - 3° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 2 | ||
| Sabaneta HC | 10 - 5 | GRUPO A - 3° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 1 | ||
| PUMAS CALI H.C. | 7 - 1 | GRUPO B - 3° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 1 | ||
| HURACANES | 1 - 0 | GRUPO A - 3° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 1 |
1° PARADA NACIONAL MASCULINA
| 1/2 FINAL | FINAL |
|---|---|
| Élite Hockey | |
marzo 22, 2026 18:30 ![]() | |
| Super Patín | |
marzo 23, 2026 3-1 ![]() | |
| Super Patín | |
| FCM ROLLING | |
marzo 22, 2026 21:15 ![]() | |
| KAYROS | |
| KAYROS |
🏆 LEAGUE CHAMPION
SUPER PATÍN
SEASON 2026
1ra PARADA NACIONAL MASCULINA
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corazonista Vulcano | GRUPO B-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 4 | |||
| Super Patín | 3 - 1 | 1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | FINAL | ||
| Élite Hockey | 3 - 2 | 1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 3er puesto | ||
| HURACANES | 0 - 3 | 1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 5to puesto | ||
| Corazonista Bogotá | 5(1) - 5(2) | 1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 7mo puesto | ||
| FCM ROLLING | 1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 1/2 FINAL | |||
| Élite Hockey | 1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 1/2 FINAL | |||
| Sabaneta HC | 3 - 4 | GRUPO B-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 3 | ||
| Super Patín | 0 - 3 | GRUPO B-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 3 | ||
| HURACANES | 0 - 3 | GRUPO A-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 3 | ||
| Corazonista Bogotá | 1 - 5 | GRUPO A-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 3 | ||
| PUMAS CALI H.C. | 1 - 2 | GRUPO B-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 2 | ||
| Super Patín | 3 - 1 | GRUPO B-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 2 | ||
| Élite Hockey | 4 - 1 | GRUPO A-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 2 | ||
| Corazonista Bogotá | 4 - 5 | GRUPO A-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 2 | ||
| KAYROS | 5 - 3 | GRUPO A-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 1 | ||
| Super Patín | 4 - 0 | GRUPO B-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 1 | ||
| Corazonista Bogotá | 1 - 2 | GRUPO A-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 1 | ||
| FCM ROLLING | 2 - 1 | GRUPO B-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 1 |
GRUPO A-1° PARADA NACIONAL MASCULINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Élite Hockey | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 2 | KAYROS | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 |
| 3 | HURACANES | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 |
| 4 | Corazonista Bogotá | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 |
GRUPO B- 1° PARADA NACIONAL MASCULINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCM ROLLING | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 2 | Super Patín | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 3 | PUMAS CALI H.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| 4 | Sabaneta HC | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0 |
1° PARADA NACIONAL MASCULINA-GRUPO A
| Date | Home | Time/Results | Away | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Corazonista Bogotá | 1 - 2 | 2026 | 1 | ||
| KAYROS | 5 - 3 | 2026 | 1 | ||
| Corazonista Bogotá | 4 - 5 | 2026 | 2 | ||
| Élite Hockey | 4 - 1 | 2026 | 2 | ||
| Corazonista Bogotá | 1 - 5 | 2026 | 3 | ||
| HURACANES | 0 - 3 | 2026 | 3 |
1° PARADA NACIONAL MASCULINA-GRUPO B
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| FCM ROLLING | 2 - 1 | GRUPO B-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 1 | ||
| Super Patín | 4 - 0 | GRUPO B-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 1 | ||
| Super Patín | 3 - 1 | GRUPO B-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2 | ||
| PUMAS CALI H.C. | 1 - 2 | GRUPO B-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2 | ||
| Super Patín | 0 - 3 | GRUPO B-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 3 | ||
| Sabaneta HC | 3 - 4 | GRUPO B-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 3 | ||
| Corazonista Vulcano | GRUPO B-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 4 |
3° PARADA NACIONAL FEMENINA
3° PARADA NACIONAL FEMENINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real HC | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 18 |
| 2 | Manizales HC | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 | 15 |
| 3 | Hockey Orion | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 12 |
| 4 | Internacional de Bogotá | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 10 | 12 | 9 |
| 5 | PUMAS CALI H.C. | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 27 | -17 | 6 |
| 6 | Corazonista Bogotá | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 26 | -19 | 3 |
| 7 | FCM ROLLING | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34 | -32 | 0 |
🏆 LEAGUE CHAMPION
real h.c.
SEASON 2026
3° PARADA NACIONAL FEMENINA
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Real HC | 6 - 2 | 3° PARADA NACIONAL FEMENINA | 2026 | 1 | ||
| FCM ROLLING | 0 - 5 | 3° PARADA NACIONAL FEMENINA | 2026 | 1 | ||
| Hockey Orion | 10 - 0 | 3° PARADA NACIONAL FEMENINA | 2026 | 1 | ||
| Internacional de Bogotá | 2 - 3 | 3° PARADA NACIONAL FEMENINA | 2026 | 2 | ||
| Real HC | 7 - 2 | 3° PARADA NACIONAL FEMENINA | 2026 | 2 | ||
| FCM ROLLING | 2 - 5 | 3° PARADA NACIONAL FEMENINA | 2026 | 2 | ||
| Internacional de Bogotá | 6 - 1 | 3° PARADA NACIONAL FEMENINA | 2026 | 3 | ||
| Manizales HC | 3 - 0 | 3° PARADA NACIONAL FEMENINA | 2026 | 3 | ||
| Real HC | 5 - 0 | 3° PARADA NACIONAL FEMENINA | 2026 | 3 | ||
| Internacional de Bogotá | 6 - 1 | 3° PARADA NACIONAL FEMENINA | 2026 | 4 | ||
| Corazonista Bogotá | 0 - 2 | 3° PARADA NACIONAL FEMENINA | 2026 | 4 | ||
| Manizales HC | 9 - 0 | 3° PARADA NACIONAL FEMENINA | 2026 | 4 | ||
| Internacional de Bogotá | 2 - 3 | 3° PARADA NACIONAL FEMENINA | 2026 | 5 | ||
| Corazonista Bogotá | 0 - 6 | 3° PARADA NACIONAL FEMENINA | 2026 | 5 | ||
| PUMAS CALI H.C. | 5 - 0 | 3° PARADA NACIONAL FEMENINA | 2026 | 5 | ||
| Internacional de Bogotá | 5 - 0 | 3° PARADA NACIONAL FEMENINA | 2026 | 6 | ||
| Hockey Orion | 1 - 4 | 3° PARADA NACIONAL FEMENINA | 2026 | 6 | ||
| Corazonista Bogotá | 0 - 10 | 3° PARADA NACIONAL FEMENINA | 2026 | 6 | ||
| Real HC | 2 - 1 | 3° PARADA NACIONAL FEMENINA | 2026 | 7 | ||
| PUMAS CALI H.C. | 2 - 1 | 3° PARADA NACIONAL FEMENINA | 2026 | 7 | ||
| Hockey Orion | 1 - 2 | 3° PARADA NACIONAL FEMENINA | 2026 | 7 |
1° PARADA NACIONAL FEMENINA
| Round 1 | FINAL |
|---|---|
| Real HC | |
marzo 23, 2026 2-8 ![]() | |
| Internacional de Bogotá | |
🏆 LEAGUE CHAMPION
INTER BOGOTÁ
SEASON 2026
1° PARADA NACIONAL FEMENINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internacional de Bogotá | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 9 |
| 2 | Real HC | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 9 |
| 3 | FCM ROLLING | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 |
| 4 | Hockey Orion | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 |
| 5 | PUMAS CALI H.C. | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 3 |
1° PARADA NACIONAL FEMENINA
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| FCM ROLLING | 4 - 1 | 1° PARADA NACIONAL FEMENINA | 5 | ||
| Hockey Orion | 4 - 2 | 1° PARADA NACIONAL FEMENINA | 5 | ||
| FCM ROLLING | 2 - 5 | 1° PARADA NACIONAL FEMENINA | 4 | ||
| Hockey Orion | 1 - 4 | 1° PARADA NACIONAL FEMENINA | 4 | ||
| Real HC | 5 - 4 | 1° PARADA NACIONAL FEMENINA | 3 | ||
| Hockey Orion | 0 - 3 | 1° PARADA NACIONAL FEMENINA | 3 | ||
| PUMAS CALI H.C. | 1 - 5 | 1° PARADA NACIONAL FEMENINA | 2 | ||
| Hockey Orion | 4 - 5 | 1° PARADA NACIONAL FEMENINA | 2 | ||
| Internacional de Bogotá | 3 - 1 | 1° PARADA NACIONAL FEMENINA | 1 | ||
| PUMAS CALI H.C. | 1 - 6 | 1° PARADA NACIONAL FEMENINA | 1 |
COPA ANTIOQUIA MASCULINA
COPA ANTIOQUIA MASCULINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Super Patín | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 12 |
| 2 | Sabaneta HC | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 | 9 |
| 3 | Corazonista La Llamita | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 9 |
| 4 | Corazonista Advance | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 9 |
| 5 | Real HC | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 23 | -13 | 3 |
| 6 | Hockey Orion | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 26 | -17 | 0 |
COPA ANTIOQUIA MASCULINA
COPA ANTIOQUIA FEMENINA U20
COPA ANTIOQUIA FEMENINA U20
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real HC | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5 | 9 |
| 2 | Real HC Soluciones | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | 6 |
| 3 | Hockey Orion | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 4 | Super Patín | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 |
COPA ANTIOQUIA FEMENINA U20
| Date | Home | Time/Results | Away | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Real HC Soluciones | 8 - 10 | 2026 | 1 | ||
| Hockey Orion | 2 - 1 | 2026 | 2 | ||
| Real HC | 4 - 3 | 2026 | 3 | ||
| Hockey Orion | 1 - 2 | 2026 | 4 | ||
| Super Patín | 1 - 7 | 2026 | 5 | ||
| Hockey Orion | 2 - 4 | 2026 | 6 | ||
| Real HC | 2026 | 8 |
DISTRITAL BOGOTÁ MASCULINO
| 1/2 FINAL | FINAL |
|---|---|
| Corazonista Bogotá X | |
mayo 23, 2026 1(3)-1(2) ![]() | |
| Corazonista Bogotá X | |
mayo 23, 2026 2-4 ![]() | |
| Corazonista Bogotá “Rojo” | |
| Élite Hockey Negro | |
mayo 23, 2026 1-3 ![]() | |
| Élite Hockey Rojo | |
| Élite Hockey Rojo |
🏆 LEAGUE CHAMPION
ÉLITE ROJO
SEASON 2026
Distrital de Bogotá Masculino
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corazonista Bogotá X | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 15 |
| 2 | Élite Hockey Negro | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 16 | 11 | 9 |
| 3 | Élite Hockey Rojo | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | 9 |
| 4 | Corazonista Bogotá “Rojo” | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 9 |
| 5 | Internacional Bogotá Negro | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 20 | 1 | 3 |
| 6 | Internacional Bogotá Azul | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 42 | -32 | 0 |
DISTRITAL BOGOTÁ MASCULINO
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corazonista Bogotá X | 2 - 4 | DISTRITAL MASCULINO - PLAY OFF | 2026 | FINAL | ||
| Élite Hockey Negro | 1 - 3 | DISTRITAL MASCULINO - PLAY OFF | 2026 | SEMIFINAL 2 | ||
| Corazonista Bogotá X | 1(3) - 1(2) | DISTRITAL MASCULINO - PLAY OFF | 2026 | SEMIFINAL 1 | ||
| Corazonista Bogotá “Rojo” | 3 - 2 | DISTRITAL BOGOTA MASCULINO - FASE REGULAR | 2026 | 4 | ||
| Corazonista Bogotá X | 6 - 2 | DISTRITAL BOGOTA MASCULINO - FASE REGULAR | 2026 | 5 | ||
| Internacional Bogotá Azul | 2 - 9 | DISTRITAL BOGOTA MASCULINO - FASE REGULAR | 2026 | 5 | ||
| Corazonista Bogotá “Rojo” | 2 - 8 | DISTRITAL BOGOTA MASCULINO - FASE REGULAR | 2026 | 5 | ||
| Internacional Bogotá Negro | 3 - 4 | DISTRITAL BOGOTA MASCULINO - FASE REGULAR | 2026 | 2 | ||
| Élite Hockey Rojo | 1 - 2 | DISTRITAL BOGOTA MASCULINO - FASE REGULAR | 2026 | 2 | ||
| Internacional Bogotá Azul | 0 - 7 | DISTRITAL BOGOTA MASCULINO - FASE REGULAR | 2026 | 4 | ||
| Internacional Bogotá Azul | 2 - 7 | DISTRITAL BOGOTA MASCULINO - FASE REGULAR | 2026 | 3 | ||
| Internacional Bogotá Negro | 4 - 5 | DISTRITAL BOGOTA MASCULINO - FASE REGULAR | 2026 | 1 | ||
| Élite Hockey Negro | 0 - 4 | DISTRITAL BOGOTA MASCULINO - FASE REGULAR | 2026 | 4 | ||
| Corazonista Bogotá X | 4 - 0 | DISTRITAL BOGOTA MASCULINO - FASE REGULAR | 2026 | 1 | ||
| Internacional Bogotá Azul | 2 - 8 | DISTRITAL BOGOTA MASCULINO - FASE REGULAR | 2026 | 2 | ||
| Corazonista Bogotá X | 3 - 2 | DISTRITAL BOGOTA MASCULINO - FASE REGULAR | 2026 | 3 | ||
| Élite Hockey Negro | 6 - 3 | DISTRITAL BOGOTA MASCULINO - FASE REGULAR | 2026 | 3 | ||
| Internacional Bogotá Azul | 4 - 11 | DISTRITAL BOGOTA MASCULINO - FASE REGULAR | 2026 | 1 |
SUPER COPA DE ANTIOQUIA
| Round 1 | FINAL |
|---|---|
| Super Patín | |
enero 31, 2026 15:00 ![]() | |
| Sabaneta HC | |












