Men’s Tournaments
Women’s Tournaments
1° PARADA NACIONAL MASCULINA
| 1/2 FINAL | FINAL |
|---|---|
| Élite Hockey | |
marzo 22, 2026 1-3 ![]() | |
| Super Patín | |
marzo 23, 2026 3-1 ![]() | |
| Super Patín | |
| FCM ROLLING | |
marzo 22, 2026 2(1)-2(2) ![]() | |
| KAYROS | |
| KAYROS |
Winner

1ra PARADA NACIONAL MASCULINA
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Patín | 3 - 1 | 1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | FINAL | ||
| Élite Hockey | 3 - 2 | 1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 3er puesto | ||
| HURACANES | 0 - 3 | 1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 5to puesto | ||
| Corazonista Bogotá | 5(1) - 5(2) | 1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 7mo puesto | ||
| FCM ROLLING | 2(1) - 2(2) | 1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 1/2 FINAL | ||
| Élite Hockey | 1 - 3 | 1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 1/2 FINAL | ||
| Sabaneta HC | GRUPO B-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 3 | |||
| Super Patín | GRUPO B-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 3 | |||
| HURACANES | GRUPO A-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 3 | |||
| Corazonista Bogotá | GRUPO A-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 3 | |||
| PUMAS CALI H.C. | GRUPO B-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 2 | |||
| Super Patín | GRUPO B-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 2 | |||
| Élite Hockey | GRUPO A-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 2 | |||
| Corazonista Bogotá | GRUPO A-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 2 | |||
| KAYROS | GRUPO A-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 1 | |||
| Super Patín | GRUPO B-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 1 | |||
| Corazonista Bogotá | GRUPO A-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 1 | |||
| FCM ROLLING | GRUPO B-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2026 | 1 |
GRUPO A-1° PARADA NACIONAL MASCULINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Élite Hockey | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 2 | KAYROS | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 |
| 3 | HURACANES | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 |
| 4 | Corazonista Bogotá | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 |
GRUPO B- 1° PARADA NACIONAL MASCULINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCM ROLLING | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 2 | Super Patín | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 3 | PUMAS CALI H.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| 4 | Sabaneta HC | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0 |
1° PARADA NACIONAL MASCULINA-GRUPO A
| Date | Home | Time/Results | Away | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Corazonista Bogotá | 2026 | 1 | |||
| KAYROS | 2026 | 1 | |||
| Corazonista Bogotá | 2026 | 2 | |||
| Élite Hockey | 2026 | 2 | |||
| Corazonista Bogotá | 2026 | 3 | |||
| HURACANES | 2026 | 3 |
1° PARADA NACIONAL MASCULINA-GRUPO B
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| FCM ROLLING | GRUPO B-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 1 | |||
| Super Patín | GRUPO B-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 1 | |||
| Super Patín | GRUPO B-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2 | |||
| PUMAS CALI H.C. | GRUPO B-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 2 | |||
| Super Patín | GRUPO B-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 3 | |||
| Sabaneta HC | GRUPO B-1° PARADA NACIONAL MASCULINA | 3 |
1° PARADA NACIONAL FEMENINA
| Round 1 | FINAL |
|---|---|
| Real HC | |
marzo 23, 2026 2-8 ![]() | |
| Internacional de Bogotá | |
Winner

1° PARADA NACIONAL FEMENINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real HC | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 9 |
| 2 | Internacional de Bogotá | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 9 |
| 3 | FCM ROLLING | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 |
| 4 | Hockey Orion | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 |
| 4 | PUMAS CALI H.C. | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 3 |
1° PARADA NACIONAL FEMENINA
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Real HC | 2 - 8 | 1° PARADA NACIONAL FEMENINA | FINAL | ||
| FCM ROLLING | 1° PARADA NACIONAL FEMENINA | 5 | |||
| Hockey Orion | 1° PARADA NACIONAL FEMENINA | 5 | |||
| FCM ROLLING | 1° PARADA NACIONAL FEMENINA | 4 | |||
| Hockey Orion | 1° PARADA NACIONAL FEMENINA | 4 | |||
| Real HC | 1° PARADA NACIONAL FEMENINA | 3 | |||
| Hockey Orion | 1° PARADA NACIONAL FEMENINA | 3 | |||
| PUMAS CALI H.C. | 1° PARADA NACIONAL FEMENINA | 2 | |||
| Hockey Orion | 1° PARADA NACIONAL FEMENINA | 2 | |||
| Internacional de Bogotá | 1° PARADA NACIONAL FEMENINA | 1 | |||
| PUMAS CALI H.C. | 1° PARADA NACIONAL FEMENINA | 1 |
COPA ANTIOQUIA MASCULINA
COPA ANTIOQUIA MASCULINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Super Patín | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 |
| 2 | Sabaneta HC | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 6 |
| 3 | Corazonista Advance | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 |
| 4 | Corazonista La Llamita | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 5 | Hockey Orion | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 |
| 6 | Real HC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 |
COPA ANTIOQUIA MASCULINA
| Date | Home | Time/Results | Away | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Super Patín | 2026 | 1 | |||
| Corazonista Advance | 2026 | 1 | |||
| Real HC | 2026 | 2 | |||
| Super Patín | 2026 | 2 | |||
| Corazonista Advance | 2026 | 3 | |||
| Super Patín | 2026 | 4 | |||
| Hockey Orion | 2026 | 4 | |||
| Hockey Orion | 2026 | 5 | |||
| Corazonista La Llamita | 2026 | 6 | |||
| Sabaneta HC | 2026 | 6 | |||
| Super Patín | 2026 | 7 |
COPA ANTIOQUIA FEMENINA U20
COPA ANTIOQUIA FEMENINA U20
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real HC | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 6 |
| 2 | Real HC Soluciones | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 3 |
| 3 | Hockey Orion | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Super Patín | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
COPA ANTIOQUIA FEMENINA U20
| Date | Home | Time/Results | Away | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Real HC Soluciones | 2026 | 1 | |||
| Hockey Orion | 2026 | 2 | |||
| Real HC | 2026 | 3 | |||
| Hockey Orion | 2026 | 4 | |||
| Super Patín | 2026 | 5 | |||
| Hockey Orion | 2026 | 6 |
DISTRITAL BOGOTÁ MASCULINO
Distrital de Bogotá Masculino
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Élite Hockey Rojo | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 9 |
| 2 | Corazonista Bogotá X | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 |
| 3 | Élite Hockey Negro | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 6 |
| 4 | Corazonista Bogotá “Rojo” | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 5 | Internacional Bogotá Azul | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 33 | -25 | 0 |
| 6 | Internacional Bogotá Negro | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 |
DISTRITAL BOGOTÁ MASCULINO
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Internacional Bogotá Azul | DISTRITAL BOGOTA MASCULINO | 2026 | - | |||
| Internacional Bogotá Azul | DISTRITAL BOGOTA MASCULINO | 2026 | - | |||
| Internacional Bogotá Negro | DISTRITAL BOGOTA MASCULINO | 2026 | - | |||
| Élite Hockey Negro | DISTRITAL BOGOTA MASCULINO | 2026 | - | |||
| Corazonista Bogotá X | DISTRITAL BOGOTA MASCULINO | 2026 | - | |||
| Internacional Bogotá Azul | DISTRITAL BOGOTA MASCULINO | 2026 | - | |||
| Corazonista Bogotá X | DISTRITAL BOGOTA MASCULINO | 2026 | - | |||
| Élite Hockey Negro | DISTRITAL BOGOTA MASCULINO | 2026 | - | |||
| Internacional Bogotá Azul | DISTRITAL BOGOTA MASCULINO | 2026 | - |
SUPER COPA DE ANTIOQUIA
| Round 1 | FINAL |
|---|---|
| Super Patín | |
enero 31, 2026 15:00 ![]() | |
| Sabaneta HC | |







