Men’s Tournaments
Women’s Tournaments
“Please note: All match times are shown in local time of the host country.”
Nationale 1 Feminine
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NANTES LOIRE ATLANT. VENDEE | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 11 | 21 | 27 |
| 2 | US COUTRAS | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 19 | 12 | 22 |
| 3 | QUINTIN RC | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 20 | -1 | 16 |
| 4 | HR AIX-LES-BAINS | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 16 | 7 | 15 |
| 5 | CS NOISY-LE-GRAND | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 13 |
| 6 | HCF TOURCOING | 10 | 3 | 2 | 5 | 25 | 34 | -9 | 11 |
| 7 | HC VOIRON ROC VAULX-EN-VELIN | 10 | 1 | 3 | 6 | 15 | 32 | -17 | 6 |
| 8 | RC SEVRAN | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 24 | -12 | 4 |
Nationale 1 Feminine
N1 Elite
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC DINAN QUEVERT | 14 | 12 | 0 | 2 | 88 | 30 | 58 | 36 |
| 2 | LA VENDEENNE | 13 | 10 | 2 | 1 | 73 | 27 | 46 | 32 |
| 3 | SCRA ST-OMER | 12 | 10 | 1 | 1 | 84 | 26 | 58 | 31 |
| 4 | US COUTRAS | 13 | 7 | 3 | 3 | 38 | 33 | 5 | 24 |
| 5 | CS NOISY-LE-GRAND | 13 | 6 | 2 | 5 | 49 | 35 | 14 | 20 |
| 6 | SPRS PLOUFRAGAN | 13 | 5 | 1 | 7 | 61 | 41 | 20 | 16 |
| 7 | POIRE ROLLER | 11 | 5 | 1 | 5 | 43 | 43 | 0 | 16 |
| 8 | CP ROUBAIX | 13 | 5 | 0 | 8 | 57 | 74 | -17 | 15 |
| 9 | US VILLEJUIF | 13 | 4 | 1 | 8 | 50 | 104 | -54 | 13 |
| 10 | SA MERIGNAC | 13 | 4 | 0 | 9 | 56 | 74 | -18 | 12 |
| 11 | HR AIX-LES-BAINS | 13 | 2 | 0 | 11 | 31 | 98 | -67 | 6 |
| 12 | QUINTIN RC | 13 | 1 | 1 | 11 | 32 | 77 | -45 | 4 |
N1 ELITE
COUPE DE FRANCE FEMININE
Coupe de France Féminine 25/26
| Date | Home | Time/Results | Away | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| US COUTRAS | 2025/26 | 1/2 FINAL | |||
| CS NOISY-LE-GRAND | 2025/26 | 1/2 FINAL | |||
| HR AIX-LES-BAINS | 2025/26 | 1/4 FINAL MATCH 2 | |||
| NANTES LOIRE ATLANT. VENDEE | 2025/26 | 1/4 FINAL MATCH 2 | |||
| US COUTRAS | 2025/26 | 1/4 FINAL MATCH 2 | |||
| CS NOISY-LE-GRAND | 2025/26 | 1/4 FINAL MATCH 2 | |||
| QUINTIN RC | 2025/26 | 1/4 FINAL MATCH 1 | |||
| HCF TOURCOING | 2025/26 | 1/4 FINAL MATCH 1 | |||
| HC VOIRON ROC VAULX-EN-VELIN | 2025/26 | 1/4 FINAL MATCH 1 | |||
| SA MERIGNAC | 2025/26 | 1/4 FINAL MATCH 1 | |||
| RC SEVRAN | 2025/26 | Preliminar |
COUPE DE FRANCE MASCULINE
| Round 7 | Round 6 |
|---|---|
| La Garnache RH | |
septiembre 27, 2025 2-13 ![]() | |
| AL Saint Sébastien RH | |
| Round 6 | 1/16 | 1/8 FINAL | 1/4 FINAL | 1/2 FINAL | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| AL Saint Sébastien RH | |||||
| AL Saint Sébastien RH | |||||
noviembre 7, 2025 5-3 ![]() | |||||
| Nantes ARH | |||||
| AL Saint Sébastien RH | |||||
| ASTA Nantes | diciembre 13, 2025 3-1 ![]() | ||||
octubre 25, 2025 2-6 ![]() | |||||
| ALC Bouguenais RH | |||||
| ALC Bouguenais RH | |||||
| AL Saint Sébastien RH | |||||
marzo 7, 2026 20:30 ![]() | |||||
| RH Gleizé | |||||
noviembre 8, 2025 1-2 ![]() | |||||
| ROC Vaulx en Velin | |||||
| ROC Vaulx en Velin | |||||
| LA VENDEENNE | |||||
diciembre 20, 2025 6-2 ![]() | |||||
| LA VENDEENNE | |||||
| SCRA ST-OMER | |||||
| CP ROUBAIX | |||||
diciembre 13, 2025 16-0 ![]() | |||||
| CP ROUBAIX | |||||
febrero 21, 2026 1-3 ![]() | |||||
| HC Voiron | |||||
noviembre 8, 2025 8-5 ![]() | |||||
| HC Voiron | |||||
| HR AIX-LES-BAINS | |||||
| US COUTRAS | |||||
diciembre 13, 2025 4-1 ![]() | |||||
| US COUTRAS | |||||
| SPRS PLOUFRAGAN | |||||
| SHC Fontenay | |||||
octubre 25, 2025 5-3 ![]() | |||||
| SHC Fontenay | |||||
noviembre 8, 2025 3-10 ![]() | |||||
| RC SEVRAN | |||||
| US VILLEJUIF | |||||
diciembre 20, 2025 8-6 ![]() | |||||
| US VILLEJUIF | |||||
| US VILLEJUIF | |||||
febrero 21, 2026 8-7 ![]() | |||||
| QUINTIN RC | |||||
| PA Crehen | |||||
| Al Plonéour Lanvern | |||||
octubre 25, 2025 3-4 ![]() | |||||
| PA Crehen | |||||
| PA Crehen | |||||
| CS NOISY-LE-GRAND | |||||
diciembre 20, 2025 8-0 ![]() | |||||
| CS NOISY-LE-GRAND | |||||
| HCF TOURCOING | |||||
| RSC Wasquehal | |||||
noviembre 8, 2025 3-1 ![]() | |||||
| RSC Wasquehal | |||||
| RSC Wasquehal | |||||
| SC Briard | |||||
octubre 25, 2025 2-11 ![]() | |||||
| HC Linas-Montlhéry | |||||
| HC Linas-Montlhéry | |||||
| SA MERIGNAC | |||||
diciembre 13, 2025 6-1 ![]() | |||||
| SA MERIGNAC | |||||
febrero 21, 2026 4-4 ![]() | |||||
| SA Gazinet-Cestas | |||||
noviembre 8, 2025 3-1 ![]() | |||||
| SA Gazinet-Cestas | |||||
| RS Gujan Mestras | |||||
octubre 25, 2025 5-7 ![]() | |||||
| Biarritz Olympique RH | |||||
| SA Gazinet-Cestas | |||||
| HC DINAN QUEVERT | |||||
diciembre 13, 2025 7-2 ![]() | |||||
| HC DINAN QUEVERT | |||||
| POIRE ROLLER | |||||
| Round 6 | 1/16 | 1/8 FINAL | 1/4 FINAL | 1/2 FINAL | FINAL | 1/2 FINAL | 1/4 FINAL | 1/8 FINAL | 1/16 | Round 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL Saint Sébastien RH | SHC Fontenay | |||||||||
octubre 25, 2025 5-3 ![]() | ||||||||||
| AL Saint Sébastien RH | SHC Fontenay | |||||||||
noviembre 7, 2025 5-3 ![]() | noviembre 8, 2025 3-10 ![]() | |||||||||
| Nantes ARH | RC SEVRAN | |||||||||
| AL Saint Sébastien RH | US VILLEJUIF | |||||||||
| ASTA Nantes | diciembre 13, 2025 3-1 ![]() | diciembre 20, 2025 8-6 ![]() | ||||||||
octubre 25, 2025 2-6 ![]() | ||||||||||
| ALC Bouguenais RH | US VILLEJUIF | |||||||||
| ALC Bouguenais RH | ||||||||||
| AL Saint Sébastien RH | US VILLEJUIF | |||||||||
marzo 7, 2026 20:30 ![]() | febrero 21, 2026 8-7 ![]() | |||||||||
| RH Gleizé | QUINTIN RC | |||||||||
noviembre 8, 2025 1-2 ![]() | ||||||||||
| ROC Vaulx en Velin | PA Crehen | |||||||||
| Al Plonéour Lanvern | ||||||||||
octubre 25, 2025 3-4 ![]() | ||||||||||
| ROC Vaulx en Velin | PA Crehen | |||||||||
| PA Crehen | ||||||||||
| LA VENDEENNE | CS NOISY-LE-GRAND | |||||||||
diciembre 20, 2025 6-2 ![]() | diciembre 20, 2025 8-0 ![]() | |||||||||
| LA VENDEENNE | CS NOISY-LE-GRAND | |||||||||
| HCF TOURCOING | ||||||||||
| RSC Wasquehal | ||||||||||
noviembre 8, 2025 3-1 ![]() | ||||||||||
| RSC Wasquehal | ||||||||||
| SCRA ST-OMER | RSC Wasquehal | |||||||||
| SC Briard | ||||||||||
octubre 25, 2025 2-11 ![]() | ||||||||||
| HC Linas-Montlhéry | ||||||||||
| HC Linas-Montlhéry | ||||||||||
| CP ROUBAIX | SA MERIGNAC | |||||||||
diciembre 13, 2025 16-0 ![]() | diciembre 13, 2025 6-1 ![]() | |||||||||
| CP ROUBAIX | SA MERIGNAC | |||||||||
febrero 21, 2026 1-3 ![]() | febrero 21, 2026 4-4 ![]() | |||||||||
| HC Voiron | SA Gazinet-Cestas | |||||||||
noviembre 8, 2025 8-5 ![]() | noviembre 8, 2025 3-1 ![]() | |||||||||
| HC Voiron | SA Gazinet-Cestas | |||||||||
| RS Gujan Mestras | ||||||||||
octubre 25, 2025 5-7 ![]() | ||||||||||
| HR AIX-LES-BAINS | Biarritz Olympique RH | |||||||||
| SA Gazinet-Cestas | ||||||||||
| US COUTRAS | HC DINAN QUEVERT | |||||||||
diciembre 13, 2025 4-1 ![]() | diciembre 13, 2025 7-2 ![]() | |||||||||
| US COUTRAS | HC DINAN QUEVERT | |||||||||
| SPRS PLOUFRAGAN | POIRE ROLLER | |||||||||
| Round 7 | Round 6 |
|---|---|
| PA Crehen | |
septiembre 27, 2025 7-3 ![]() | |
| CO Pacé RH | |
COUPE DE FRANCE MASCULINE
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| CS NOISY-LE-GRAND | COUPE DE FRANCE MASCULINE | 1/4 FINAL MATCH 2 | |||
| US COUTRAS | COUPE DE FRANCE MASCULINE | 1/4 FINAL MATCH 2 | |||
| HC DINAN QUEVERT | COUPE DE FRANCE MASCULINE | 1/4 FINAL MATCH 2 | |||
| AL Saint Sébastien RH | COUPE DE FRANCE MASCULINE | 1/4 FINAL MATCH 2 | |||
| LA VENDEENNE | 9 - 2 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | 1/4 FINAL MATCH 1 | ||
| CP ROUBAIX | 1 - 3 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | 1/4 FINAL MATCH 1 | ||
| US VILLEJUIF | 8 - 7 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | 1/4 FINAL MATCH 1 | ||
| SA MERIGNAC | 4 - 4 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | 1/4 FINAL MATCH 1 | ||
| US VILLEJUIF | 8 - 6 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| CS NOISY-LE-GRAND | 8 - 0 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| LA VENDEENNE | 6 - 2 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| SA MERIGNAC | 6 - 1 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| HC DINAN QUEVERT | 7 - 2 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| AL Saint Sébastien RH | 3 - 1 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| RSC Wasquehal | 2 - 6 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| PA Crehen | 2 - 2 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| AL Saint Sébastien RH | 3 - 1 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| CP ROUBAIX | 16 - 0 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| US COUTRAS | 4 - 1 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| HC Voiron | 8 - 5 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| SHC Fontenay | 3 - 10 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| RSC Wasquehal | 3 - 1 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| RH Gleizé | 1 - 2 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| PA Crehen | 4 - 2 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| SA Gazinet-Cestas | 3 - 1 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| AL Saint Sébastien RH | 5 - 3 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| ASTA Nantes | 2 - 6 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| SHC Fontenay | 5 - 3 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| Al Plonéour Lanvern | 3 - 4 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| SC Briard | 2 - 11 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| RS Gujan Mestras | 5 - 7 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| Al Plonéour Lanvern | 3 - 4 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| AL Saint Sébastien RH | 3(2) - 3(0) | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| La Garnache RH | 2 - 13 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| PA Crehen | 7 - 3 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - |


























