Men’s Tournaments
Women’s Tournaments
“Please note: All match times are shown in local time of the host country.”
Nationale 1 Feminine
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NANTES LOIRE ATLANT. VENDEE | 12 | 10 | 0 | 2 | 40 | 16 | 24 | 30 |
| 2 | US COUTRAS | 12 | 8 | 2 | 2 | 36 | 20 | 16 | 26 |
| 3 | HR AIX-LES-BAINS | 12 | 6 | 3 | 3 | 28 | 18 | 10 | 21 |
| 4 | QUINTIN RC | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 25 | -4 | 19 |
| 5 | CS NOISY-LE-GRAND | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 20 | 1 | 17 |
| 6 | HCF TOURCOING | 12 | 3 | 2 | 7 | 30 | 47 | -17 | 11 |
| 7 | HC VOIRON ROC VAULX-EN-VELIN | 12 | 2 | 3 | 7 | 22 | 36 | -14 | 9 |
| 8 | RC SEVRAN | 12 | 1 | 1 | 10 | 13 | 29 | -16 | 4 |
Nationale 1 Feminine
N1 Elite
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC DINAN QUEVERT | 16 | 14 | 0 | 2 | 97 | 31 | 66 | 42 |
| 2 | SCRA ST-OMER | 16 | 13 | 2 | 1 | 123 | 34 | 89 | 41 |
| 3 | LA VENDEENNE | 16 | 13 | 2 | 1 | 104 | 32 | 72 | 41 |
| 4 | US COUTRAS | 16 | 8 | 4 | 4 | 45 | 41 | 4 | 28 |
| 5 | CS NOISY-LE-GRAND | 16 | 8 | 2 | 6 | 59 | 41 | 18 | 26 |
| 6 | SPRS PLOUFRAGAN | 16 | 7 | 1 | 8 | 80 | 46 | 34 | 22 |
| 7 | POIRE ROLLER | 15 | 6 | 3 | 6 | 59 | 58 | 1 | 21 |
| 8 | CP ROUBAIX | 16 | 5 | 0 | 11 | 69 | 101 | -32 | 15 |
| 9 | SA MERIGNAC | 15 | 5 | 0 | 10 | 61 | 83 | -22 | 15 |
| 10 | US VILLEJUIF | 16 | 4 | 2 | 10 | 63 | 129 | -66 | 14 |
| 11 | HR AIX-LES-BAINS | 16 | 2 | 0 | 14 | 32 | 143 | -111 | 6 |
| 12 | QUINTIN RC | 16 | 1 | 2 | 13 | 43 | 96 | -53 | 5 |
N1 ELITE
COUPE DE FRANCE FEMININE
Coupe de France Féminine 25/26
| Date | Home | Time/Results | Away | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| US COUTRAS | 2025/26 | 1/2 FINAL | |||
| CS NOISY-LE-GRAND | 2025/26 | 1/2 FINAL | |||
| HR AIX-LES-BAINS | 2025/26 | 1/4 FINAL MATCH 2 | |||
| NANTES LOIRE ATLANT. VENDEE | 2025/26 | 1/4 FINAL MATCH 2 | |||
| US COUTRAS | 2025/26 | 1/4 FINAL MATCH 2 | |||
| CS NOISY-LE-GRAND | 2025/26 | 1/4 FINAL MATCH 2 | |||
| QUINTIN RC | 2025/26 | 1/4 FINAL MATCH 1 | |||
| HCF TOURCOING | 2025/26 | 1/4 FINAL MATCH 1 | |||
| HC VOIRON ROC VAULX-EN-VELIN | 2025/26 | 1/4 FINAL MATCH 1 | |||
| SA MERIGNAC | 2025/26 | 1/4 FINAL MATCH 1 | |||
| RC SEVRAN | 2025/26 | Preliminar |
COUPE DE FRANCE MASCULINE
| Round 7 | Round 6 |
|---|---|
| La Garnache RH | |
septiembre 27, 2025 2-13 ![]() | |
| AL Saint Sébastien RH | |
| Round 6 | 1/16 | 1/8 FINAL | 1/4 FINAL | 1/2 FINAL | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| AL Saint Sébastien RH | |||||
| AL Saint Sébastien RH | |||||
noviembre 7, 2025 5-3 ![]() | |||||
| Nantes ARH | |||||
| AL Saint Sébastien RH | |||||
| ASTA Nantes | diciembre 13, 2025 3-1 ![]() | ||||
octubre 25, 2025 2-6 ![]() | |||||
| ALC Bouguenais RH | |||||
| ALC Bouguenais RH | |||||
| AL Saint Sébastien RH | |||||
marzo 7, 2026 3-6 ![]() | |||||
| RH Gleizé | |||||
noviembre 8, 2025 1-2 ![]() | |||||
| ROC Vaulx en Velin | |||||
| ROC Vaulx en Velin | |||||
| LA VENDEENNE | |||||
diciembre 20, 2025 6-2 ![]() | |||||
| LA VENDEENNE | |||||
| SCRA ST-OMER | |||||
| CP ROUBAIX | |||||
diciembre 13, 2025 16-0 ![]() | |||||
| CP ROUBAIX | |||||
febrero 21, 2026 1-3 ![]() | |||||
| HC Voiron | |||||
noviembre 8, 2025 8-5 ![]() | |||||
| HC Voiron | |||||
| HR AIX-LES-BAINS | |||||
| US COUTRAS | |||||
diciembre 13, 2025 4-1 ![]() | |||||
| US COUTRAS | |||||
| SPRS PLOUFRAGAN | |||||
| SHC Fontenay | |||||
octubre 25, 2025 5-3 ![]() | |||||
| SHC Fontenay | |||||
noviembre 8, 2025 3-10 ![]() | |||||
| RC SEVRAN | |||||
| US VILLEJUIF | |||||
diciembre 20, 2025 8-6 ![]() | |||||
| US VILLEJUIF | |||||
| US VILLEJUIF | |||||
febrero 21, 2026 8-7 ![]() | |||||
| QUINTIN RC | |||||
| PA Crehen | |||||
| Al Plonéour Lanvern | |||||
octubre 25, 2025 3-4 ![]() | |||||
| PA Crehen | |||||
| PA Crehen | |||||
| CS NOISY-LE-GRAND | |||||
diciembre 20, 2025 8-0 ![]() | |||||
| CS NOISY-LE-GRAND | |||||
| HCF TOURCOING | |||||
| RSC Wasquehal | |||||
noviembre 8, 2025 3-1 ![]() | |||||
| RSC Wasquehal | |||||
| RSC Wasquehal | |||||
| SC Briard | |||||
octubre 25, 2025 2-11 ![]() | |||||
| HC Linas-Montlhéry | |||||
| HC Linas-Montlhéry | |||||
| SA MERIGNAC | |||||
diciembre 13, 2025 6-1 ![]() | |||||
| SA MERIGNAC | |||||
febrero 21, 2026 4-4 ![]() | |||||
| SA Gazinet-Cestas | |||||
noviembre 8, 2025 3-1 ![]() | |||||
| SA Gazinet-Cestas | |||||
| RS Gujan Mestras | |||||
octubre 25, 2025 5-7 ![]() | |||||
| Biarritz Olympique RH | |||||
| SA Gazinet-Cestas | |||||
| HC DINAN QUEVERT | |||||
diciembre 13, 2025 7-2 ![]() | |||||
| HC DINAN QUEVERT | |||||
| POIRE ROLLER | |||||
| Round 6 | 1/16 | 1/8 FINAL | 1/4 FINAL | 1/2 FINAL | FINAL | 1/2 FINAL | 1/4 FINAL | 1/8 FINAL | 1/16 | Round 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL Saint Sébastien RH | SHC Fontenay | |||||||||
octubre 25, 2025 5-3 ![]() | ||||||||||
| AL Saint Sébastien RH | SHC Fontenay | |||||||||
noviembre 7, 2025 5-3 ![]() | noviembre 8, 2025 3-10 ![]() | |||||||||
| Nantes ARH | RC SEVRAN | |||||||||
| AL Saint Sébastien RH | US VILLEJUIF | |||||||||
| ASTA Nantes | diciembre 13, 2025 3-1 ![]() | diciembre 20, 2025 8-6 ![]() | ||||||||
octubre 25, 2025 2-6 ![]() | ||||||||||
| ALC Bouguenais RH | US VILLEJUIF | |||||||||
| ALC Bouguenais RH | ||||||||||
| AL Saint Sébastien RH | US VILLEJUIF | |||||||||
marzo 7, 2026 3-6 ![]() | febrero 21, 2026 8-7 ![]() | |||||||||
| RH Gleizé | QUINTIN RC | |||||||||
noviembre 8, 2025 1-2 ![]() | ||||||||||
| ROC Vaulx en Velin | PA Crehen | |||||||||
| Al Plonéour Lanvern | ||||||||||
octubre 25, 2025 3-4 ![]() | ||||||||||
| ROC Vaulx en Velin | PA Crehen | |||||||||
| PA Crehen | ||||||||||
| LA VENDEENNE | CS NOISY-LE-GRAND | |||||||||
diciembre 20, 2025 6-2 ![]() | diciembre 20, 2025 8-0 ![]() | |||||||||
| LA VENDEENNE | CS NOISY-LE-GRAND | |||||||||
| HCF TOURCOING | ||||||||||
| RSC Wasquehal | ||||||||||
noviembre 8, 2025 3-1 ![]() | ||||||||||
| RSC Wasquehal | ||||||||||
| SCRA ST-OMER | RSC Wasquehal | |||||||||
| SC Briard | ||||||||||
octubre 25, 2025 2-11 ![]() | ||||||||||
| HC Linas-Montlhéry | ||||||||||
| HC Linas-Montlhéry | ||||||||||
| CP ROUBAIX | SA MERIGNAC | |||||||||
diciembre 13, 2025 16-0 ![]() | diciembre 13, 2025 6-1 ![]() | |||||||||
| CP ROUBAIX | SA MERIGNAC | |||||||||
febrero 21, 2026 1-3 ![]() | febrero 21, 2026 4-4 ![]() | |||||||||
| HC Voiron | SA Gazinet-Cestas | |||||||||
noviembre 8, 2025 8-5 ![]() | noviembre 8, 2025 3-1 ![]() | |||||||||
| HC Voiron | SA Gazinet-Cestas | |||||||||
| RS Gujan Mestras | ||||||||||
octubre 25, 2025 5-7 ![]() | ||||||||||
| HR AIX-LES-BAINS | Biarritz Olympique RH | |||||||||
| SA Gazinet-Cestas | ||||||||||
| US COUTRAS | HC DINAN QUEVERT | |||||||||
diciembre 13, 2025 4-1 ![]() | diciembre 13, 2025 7-2 ![]() | |||||||||
| US COUTRAS | HC DINAN QUEVERT | |||||||||
| SPRS PLOUFRAGAN | POIRE ROLLER | |||||||||
| Round 7 | Round 6 |
|---|---|
| PA Crehen | |
septiembre 27, 2025 7-3 ![]() | |
| CO Pacé RH | |
COUPE DE FRANCE MASCULINE
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| CS NOISY-LE-GRAND | 5 - 3 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | 1/4 FINAL MATCH 2 | ||
| US COUTRAS | 4 - 4 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | 1/4 FINAL MATCH 2 | ||
| HC DINAN QUEVERT | 7 - 1 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | 1/4 FINAL MATCH 2 | ||
| AL Saint Sébastien RH | 3 - 6 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | 1/4 FINAL MATCH 2 | ||
| LA VENDEENNE | 9 - 2 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | 1/4 FINAL MATCH 1 | ||
| CP ROUBAIX | 1 - 3 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | 1/4 FINAL MATCH 1 | ||
| US VILLEJUIF | 8 - 7 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | 1/4 FINAL MATCH 1 | ||
| SA MERIGNAC | 4 - 4 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | 1/4 FINAL MATCH 1 | ||
| US VILLEJUIF | 8 - 6 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| CS NOISY-LE-GRAND | 8 - 0 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| LA VENDEENNE | 6 - 2 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| SA MERIGNAC | 6 - 1 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| HC DINAN QUEVERT | 7 - 2 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| AL Saint Sébastien RH | 3 - 1 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| RSC Wasquehal | 2 - 6 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| PA Crehen | 2 - 2 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| AL Saint Sébastien RH | 3 - 1 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| CP ROUBAIX | 16 - 0 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| US COUTRAS | 4 - 1 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| HC Voiron | 8 - 5 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| SHC Fontenay | 3 - 10 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| RSC Wasquehal | 3 - 1 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| RH Gleizé | 1 - 2 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| PA Crehen | 4 - 2 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| SA Gazinet-Cestas | 3 - 1 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| AL Saint Sébastien RH | 5 - 3 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| ASTA Nantes | 2 - 6 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| SHC Fontenay | 5 - 3 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| Al Plonéour Lanvern | 3 - 4 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| SC Briard | 2 - 11 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| RS Gujan Mestras | 5 - 7 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| Al Plonéour Lanvern | 3 - 4 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| AL Saint Sébastien RH | 3(2) - 3(0) | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| La Garnache RH | 2 - 13 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - | ||
| PA Crehen | 7 - 3 | COUPE DE FRANCE MASCULINE | - |


























