Men’s Tournaments
Women’s Tournaments
“Please note: All match times are shown in local time of the host country.”
BUNDESLIGA HERREN
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RESG Walsum | 11 | 10 | 0 | 1 | 60 | 34 | 26 | 27 |
| 2 | SK Germania Herringen | 10 | 9 | 0 | 1 | 62 | 21 | 41 | 27 |
| 3 | RSC Cronenberg | 11 | 6 | 0 | 5 | 57 | 37 | 20 | 19 |
| 4 | IGR Remscheid | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 22 | 6 | 18 |
| 5 | TuS Düsseldorf-Nord | 10 | 3 | 1 | 6 | 29 | 32 | -3 | 9 |
| 6 | RHC Recklinghausen | 10 | 1 | 0 | 9 | 26 | 59 | -33 | 4 |
| 7 | SGR Darmstadt | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 70 | -57 | 3 |
BUNDESLIGA MEN
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IGR Remscheid | BUNDESLIGA HERREN | 2025/26 | 1 | |||
| SK Germania Herringen | BUNDESLIGA HERREN | 2025/26 | 1 | |||
| IGR Remscheid | BUNDESLIGA HERREN | 2025/26 | 2 | |||
| RHC Recklinghausen | BUNDESLIGA HERREN | 2025/26 | 2 | |||
| SGR Darmstadt | BUNDESLIGA HERREN | 2025/26 | 2 | |||
| RHC Recklinghausen | BUNDESLIGA HERREN | 2025/26 | 3 | |||
| RSC Cronenberg | BUNDESLIGA HERREN | 2025/26 | 3 | |||
| RESG Walsum | BUNDESLIGA HERREN | 2025/26 | 3 | |||
| IGR Remscheid | BUNDESLIGA HERREN | 2025/26 | 4 | |||
| TuS Düsseldorf-Nord | BUNDESLIGA HERREN | 2025/26 | 1 | |||
| IGR Remscheid | BUNDESLIGA HERREN | 2025/26 | 6 | |||
| RHC Recklinghausen | BUNDESLIGA HERREN | 2025/26 | 4 | |||
| SK Germania Herringen | BUNDESLIGA HERREN | 2025/26 | 5 | |||
| RESG Walsum | BUNDESLIGA HERREN | 2025/26 | 5 | |||
| RSC Cronenberg | BUNDESLIGA HERREN | 2025/26 | 4 | |||
| TuS Düsseldorf-Nord | BUNDESLIGA HERREN | 2025/26 | 6 | |||
| IGR Remscheid | BUNDESLIGA HERREN | 2025/26 | 5 | |||
| RSC Cronenberg | BUNDESLIGA HERREN | 2025/26 | 6 | |||
| RHC Recklinghausen | BUNDESLIGA HERREN | 2025/26 | 7 | |||
| SGR Darmstadt | BUNDESLIGA HERREN | 2025/26 | 7 | |||
| SK Germania Herringen | BUNDESLIGA HERREN | 2025/26 | 7 | |||
| RESG Walsum | BUNDESLIGA HERREN | 2025/26 | 8 | |||
| SGR Darmstadt | BUNDESLIGA HERREN | 2025/26 | 8 | |||
| RHC Recklinghausen | BUNDESLIGA HERREN | 2025/26 | 13 | |||
| TuS Düsseldorf-Nord | BUNDESLIGA HERREN | 2025/26 | 9 | |||
| RESG Walsum | BUNDESLIGA HERREN | 2025/26 | 9 | |||
| SK Germania Herringen | BUNDESLIGA HERREN | 2025/26 | 9 | |||
| IGR Remscheid | BUNDESLIGA HERREN | 2025/26 | 10 | |||
| TuS Düsseldorf-Nord | BUNDESLIGA HERREN | 2025/26 | 10 | |||
| RSC Cronenberg | BUNDESLIGA HERREN | 2025/26 | 8 | |||
| SK Germania Herringen | BUNDESLIGA HERREN | 2025/26 | 11 | |||
| RESG Walsum | BUNDESLIGA HERREN | 2025/26 | 11 | |||
| SGR Darmstadt | BUNDESLIGA HERREN | 2025/26 | 10 | |||
| RSC Cronenberg | BUNDESLIGA HERREN | 2025/26 | 12 | |||
| SGR Darmstadt | BUNDESLIGA HERREN | 2025/26 | 11 | |||
| TuS Düsseldorf-Nord | BUNDESLIGA HERREN | 2025/26 | 12 | |||
| SK Germania Herringen | BUNDESLIGA HERREN | 2025/26 | 13 | |||
| SGR Darmstadt | BUNDESLIGA HERREN | 2025/26 | 13 | |||
| RSC Cronenberg | BUNDESLIGA HERREN | 2025/26 | 14 | |||
| RESG Walsum | BUNDESLIGA HERREN | 2025/26 | 14 | |||
| RHC Recklinghausen | BUNDESLIGA HERREN | 2025/26 | 12 | |||
| TuS Düsseldorf-Nord | BUNDESLIGA HERREN | 2025/26 | 14 |
DRIV-POKAL HERREN
| 1/8 FINAL | 1/4 FINAL | 1/2 FINAL | FINAL |
|---|---|---|---|
| RSC Cronenberg | |||
octubre 25, 2025 5-1 ![]() | |||
| RSC Cronenberg | |||
diciembre 13, 2025 3-1 ![]() | |||
| SK Germania Herringen | |||
| RSC Cronenberg | |||
| RESG Walsum III | febrero 21, 2026 1-4 ![]() | ||
octubre 25, 2025 1-6 ![]() | |||
| IGR Remscheid | |||
| IGR Remscheid | |||
| RSC Cronenberg II | |||
octubre 25, 2025 8-5 ![]() | |||
| RSC Cronenberg II | |||
diciembre 12, 2025 2-7 ![]() | |||
| SG Sächsische Löwen | |||
| TuS Düsseldorf-Nord | |||
| HSV Krefeld | |||
diciembre 24, 2025 4-15 ![]() | |||
| TuS Düsseldorf-Nord | |||
| TuS Düsseldorf-Nord | |||
| ERSC Schwerte | |||
octubre 25, 2025 0-10 ![]() | |||
| SGR Darmstadt | |||
diciembre 13, 2025 2-3 ![]() | |||
| SGR Darmstadt | |||
| RESG Walsum | |||
| RSC Gera | febrero 7, 2026 3-3 ![]() | ||
octubre 25, 2025 2-8 ![]() | |||
| RESG Walsum | |||
| RESG Walsum | |||
| SC Bison-Calenberg | |||
octubre 25, 2025 6-9 ![]() | |||
| RHC Recklinghausen | |||
diciembre 13, 2025 9-4 ![]() | |||
| RHC Recklinghausen | |||
| RHC Recklinghausen | |||
| TuS Düsseldorf-Nord II | |||
| 1/8 FINAL | 1/4 FINAL | 1/2 FINAL | FINAL | 1/2 FINAL | 1/4 FINAL | 1/8 FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSC Cronenberg | ERSC Schwerte | |||||
octubre 25, 2025 5-1 ![]() | octubre 25, 2025 0-10 ![]() | |||||
| RSC Cronenberg | SGR Darmstadt | |||||
diciembre 13, 2025 3-1 ![]() | diciembre 13, 2025 2-3 ![]() | |||||
| SK Germania Herringen | SGR Darmstadt | |||||
| RSC Cronenberg | RESG Walsum | |||||
| RESG Walsum III | febrero 21, 2026 1-4 ![]() | febrero 7, 2026 3-3 ![]() | RSC Gera | |||
octubre 25, 2025 1-6 ![]() | octubre 25, 2025 2-8 ![]() | |||||
| IGR Remscheid | RESG Walsum | |||||
| IGR Remscheid | RESG Walsum | |||||
| RSC Cronenberg II | SC Bison-Calenberg | |||||
octubre 25, 2025 8-5 ![]() | octubre 25, 2025 6-9 ![]() | |||||
| RSC Cronenberg II | RHC Recklinghausen | |||||
diciembre 12, 2025 2-7 ![]() | diciembre 13, 2025 9-4 ![]() | |||||
| SG Sächsische Löwen | RHC Recklinghausen | |||||
| TuS Düsseldorf-Nord | RHC Recklinghausen | |||||
| HSV Krefeld | ||||||
diciembre 24, 2025 4-15 ![]() | ||||||
| TuS Düsseldorf-Nord | TuS Düsseldorf-Nord II | |||||
| TuS Düsseldorf-Nord |
DRIV-POKAL HERREN-SEMIFINAL
| Date | Home | Time/Results | Away | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| RESG Walsum | 3 - 3 | 2025/26 | SEMIFINAL 1 | ||
| RHC Recklinghausen | 1 - 4 | 2025/26 | SEMIFINAL 2 | ||
| RSC Cronenberg | 1 - 4 | 2025/26 | SEMIFINAL 1 | ||
| TuS Düsseldorf-Nord | 1 - 1 | 2025/26 | SEMIFINAL 2 |
BUNDESLIGA DAMEN
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGR Remscheid | 9 | 8 | 0 | 1 | 76 | 30 | 46 | 22 |
| 2 | RSC Cronenberg | 9 | 7 | 0 | 2 | 65 | 19 | 46 | 22 |
| 3 | SG Calenberg / Recklinghausen | 11 | 7 | 0 | 4 | 62 | 46 | 16 | 21 |
| 4 | TuS Düsseldorf-Nord | 9 | 6 | 0 | 3 | 36 | 27 | 9 | 18 |
| 5 | SG Gera-Wuppertal Girls United | 10 | 3 | 0 | 7 | 35 | 60 | -25 | 9 |
| 6 | Team Holland | 9 | 2 | 0 | 7 | 32 | 57 | -25 | 6 |
| 7 | SG Hüls/Schwerte | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 78 | -67 | 0 |
BUNDESLIGA WOMEN
| Date | Home | Time/Results | Away | League | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Holland | BUNDESLIGA DAMEN | 2025/26 | 1 | |||
| IGR Remscheid | BUNDESLIGA DAMEN | 2025/26 | 1 | |||
| SG Calenberg / Recklinghausen | BUNDESLIGA DAMEN | 2025/26 | 1 | |||
| RSC Cronenberg | BUNDESLIGA DAMEN | 2025/26 | 2 | |||
| SG Gera-Wuppertal Girls United | BUNDESLIGA DAMEN | 2025/26 | 2 | |||
| SG Hüls/Schwerte | BUNDESLIGA DAMEN | 2025/26 | 2 | |||
| IGR Remscheid | BUNDESLIGA DAMEN | 2025/26 | 3 | |||
| SG Calenberg / Recklinghausen | BUNDESLIGA DAMEN | 2025/26 | 3 | |||
| TuS Düsseldorf-Nord | BUNDESLIGA DAMEN | 2025/26 | 3 | |||
| Team Holland | BUNDESLIGA DAMEN | 2025/26 | 4 | |||
| SG Gera-Wuppertal Girls United | BUNDESLIGA DAMEN | 2025/26 | 4 | |||
| SG Hüls/Schwerte | BUNDESLIGA DAMEN | 2025/26 | 4 | |||
| IGR Remscheid | BUNDESLIGA DAMEN | 2025/26 | 5 | |||
| TuS Düsseldorf-Nord | BUNDESLIGA DAMEN | 2025/26 | 5 | |||
| RSC Cronenberg | BUNDESLIGA DAMEN | 2025/26 | 5 | |||
| SG Gera-Wuppertal Girls United | BUNDESLIGA DAMEN | 2025/26 | 6 | |||
| TuS Düsseldorf-Nord | BUNDESLIGA DAMEN | 2025/26 | 6 | |||
| RSC Cronenberg | BUNDESLIGA DAMEN | 2025/26 | 6 | |||
| Team Holland | BUNDESLIGA DAMEN | 2025/26 | 7 | |||
| SG Hüls/Schwerte | BUNDESLIGA DAMEN | 2025/26 | 7 | |||
| SG Calenberg / Recklinghausen | BUNDESLIGA DAMEN | 2025/26 | 7 | |||
| SG Gera-Wuppertal Girls United | BUNDESLIGA DAMEN | 2025/26 | 8 | |||
| TuS Düsseldorf-Nord | BUNDESLIGA DAMEN | 2025/26 | 8 | |||
| RSC Cronenberg | BUNDESLIGA DAMEN | 2025/26 | 8 | |||
| Team Holland | BUNDESLIGA DAMEN | 2025/26 | 9 | |||
| IGR Remscheid | BUNDESLIGA DAMEN | 2025/26 | 9 | |||
| SG Calenberg / Recklinghausen | BUNDESLIGA DAMEN | 2025/26 | 9 | |||
| SG Gera-Wuppertal Girls United | BUNDESLIGA DAMEN | 2025/26 | 10 | |||
| RSC Cronenberg | BUNDESLIGA DAMEN | 2025/26 | 10 | |||
| SG Hüls/Schwerte | BUNDESLIGA DAMEN | 2025/26 | 10 | |||
| IGR Remscheid | BUNDESLIGA DAMEN | 2025/26 | 11 | |||
| TuS Düsseldorf-Nord | BUNDESLIGA DAMEN | 2025/26 | 11 | |||
| SG Calenberg / Recklinghausen | BUNDESLIGA DAMEN | 2025/26 | 11 | |||
| Team Holland | BUNDESLIGA DAMEN | 2025/26 | 12 | |||
| SG Gera-Wuppertal Girls United | BUNDESLIGA DAMEN | 2025/26 | 12 | |||
| SG Hüls/Schwerte | BUNDESLIGA DAMEN | 2025/26 | 12 | |||
| Team Holland | BUNDESLIGA DAMEN | 2025/26 | 13 | |||
| SG Hüls/Schwerte | BUNDESLIGA DAMEN | 2025/26 | 13 | |||
| SG Calenberg / Recklinghausen | BUNDESLIGA DAMEN | 2025/26 | 13 | |||
| TuS Düsseldorf-Nord | BUNDESLIGA DAMEN | 2025/26 | 14 | |||
| RSC Cronenberg | BUNDESLIGA DAMEN | 2025/26 | 14 | |||
| IGR Remscheid | BUNDESLIGA DAMEN | 2025/26 | 14 |
DRIV-POKAL DAMEN
| 1/8 FINAL | 1/4 FINAL | 1/2 FINAL | Round 4 |
|---|---|---|---|
| SG Gera-Wuppertal Girls United | |||
noviembre 29, 2025 1-14 ![]() | |||
| RSC Cronenberg | |||
febrero 7, 2026 7-0 ![]() | |||
| RSC Cronenberg | |||
| RSC Cronenberg | |||
vs ![]() | |||
| TuS Düsseldorf-Nord | |||
diciembre 13, 2025 13:00 ![]() | |||
| TuS Düsseldorf-Nord | |||
| RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg | |||
| SG Calenberg / Recklinghausen | |||
| SG Hüls/Schwerte | |||
| RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg | |||
septiembre 27, 2025 0-10 ![]() | |||
| Team Holland | |||
diciembre 13, 2025 8-4 ![]() | |||
| SG Hüls/Schwerte | |||
| Team Holland | |||
febrero 22, 2026 3-2 ![]() | |||
| SG Hüls/Schwerte | |||
| Team Holland | |||
| TuS Düsseldorf-Nord II | |||
diciembre 13, 2025 0-9 ![]() | |||
| IGR Remscheid | |||
| IGR Remscheid | |||
| 1/8 FINAL | 1/4 FINAL | 1/2 FINAL | Round 4 | 1/2 FINAL | 1/4 FINAL | 1/8 FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg | ||||||
septiembre 27, 2025 0-10 ![]() | ||||||
| SG Gera-Wuppertal Girls United | Team Holland | |||||
noviembre 29, 2025 1-14 ![]() | diciembre 13, 2025 8-4 ![]() | |||||
| SG Hüls/Schwerte | ||||||
| RSC Cronenberg | Team Holland | |||||
febrero 7, 2026 7-0 ![]() | febrero 22, 2026 3-2 ![]() | |||||
| RSC Cronenberg | RSC Cronenberg | SG Hüls/Schwerte | ||||
vs ![]() | ||||||
| TuS Düsseldorf-Nord | Team Holland | TuS Düsseldorf-Nord II | ||||
diciembre 13, 2025 13:00 ![]() | diciembre 13, 2025 0-9 ![]() | |||||
| TuS Düsseldorf-Nord | IGR Remscheid | |||||
| RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg | ||||||
| SG Calenberg / Recklinghausen | IGR Remscheid | |||||
| SG Hüls/Schwerte |
SUPER CUP HERREN
| Round 1 | FINAL |
|---|---|
| SK Germania Herringen | |
enero 11, 2026 3-4 ![]() | |
| RSC Cronenberg | |
Winner












