LIGA MEXICANA FEMENINA
LIGA MEXICANA FEMENINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RH BullDogs | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 |
| 2 | Pee Wees “B” | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 3 | Pee Wees | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 |
| 4 | Lleida México | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 |
| 5 | RH Patos | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 |
| 6 | Cuervos | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 20 | -13 | 0 |
LIGA MEXICANA FEMENINA
| Date | Home | Time/Results | Away | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Pee Wees “B” | 2026 | 1 | |||
| Pee Wees | 2026 | 1 | |||
| Cuervos | 2026 | 1 | |||
| Pee Wees | 2026 | 2 | |||
| Pee Wees “B” | 2026 | 2 | |||
| RH Patos | 2026 | 2 | |||
| Lleida México | 2026 | 2 | |||
| Pee Wees “B” | 2026 | 2 | |||
| RH Patos | 2026 | 2 |
LIGA MEXICANA MASCULINA
LIGA MEXICANA MASCULINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pee Wees | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | 12 |
| 2 | RH Guadiana | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 |
| 3 | Club Metro | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 6 |
| 4 | Pee Wees “B” | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 5 | RH Pájaros | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 6 |
| 6 | Black Dragons | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 20 | -8 | 3 |
| 7 | Pee Wees “C” | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 32 | -29 | 0 |









