LIGA MEXICANA FEMENINA
LIGA MEXICANA FEMENINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RH BullDogs | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 9 |
| 2 | Pee Wees “B” | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 |
| 3 | Pee Wees | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 6 |
| 4 | RH Patos | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 6 |
| 5 | Lleida México | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 |
| 6 | Cuervos | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 27 | -20 | 0 |
LIGA MEXICANA FEMENINA
| Date | Home | Time/Results | Away | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| Pee Wees “B” | 5 - 1 | 2026 | 1 | ||
| Pee Wees | 3 - 2 | 2026 | 1 | ||
| Cuervos | 1 - 6 | 2026 | 1 | ||
| Pee Wees | 8 - 2 | 2026 | 2 | ||
| Pee Wees “B” | 2026 | 2 | |||
| RH Patos | 2 - 5 | 2026 | 2 | ||
| Lleida México | 6 - 4 | 2026 | 2 | ||
| Pee Wees “B” | 4 - 2 | 2026 | 2 | ||
| RH Patos | 4 - 2 | 2026 | 2 | ||
| Pee Wees | 1 - 3 | 2026 | 3 | ||
| Cuervos | 0 - 7 | 2026 | 3 | ||
| RH BullDogs | 2 - 1 | 2026 | 3 |
LIGA MEXICANA MASCULINA
LIGA MEXICANA MASCULINA
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pee Wees | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 2 | 39 | 18 |
| 2 | Club Metro | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 | 9 |
| 3 | RH Guadiana | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 7 |
| 4 | Pee Wees “B” | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 7 |
| 5 | Black Dragons | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 20 | -5 | 6 |
| 6 | RH Pájaros | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 27 | -14 | 6 |
| 7 | Pee Wees “C” | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 35 | -32 | 0 |









